附表
申請新設博士后科研流動站申報表
申報單位: | ???????????????????????????????? |
申請新設流動站的一級學科: | ???????????????????????????? |
申報單位博士后 工作管理部門: | ???????????????????????????? |
郵政編碼: | ?????????????????????????? |
單位地址: | ?????????????????????????? |
聯(lián)系人: | ?????????????????????????? |
聯(lián)系電話: | ?????????????????????????? |
人力資源社會保障部專業(yè)技術人員管理司
全國博士后管委會辦公室
制
填 表 說 明 一、申請新設博士后科研流動站,,要由博士學位授予單位按國務院學位委員會頒布的學科、專業(yè)目錄中的一級學科申報。?? 二,、申報學科和單位必須同時具備下列基本條件: (一)具有相應一級學科的博士學位授予權,; (二)具有一定數(shù)量的博士生指導教師; (三)具有較強的科研實力和較高的學術水平,,承擔國家重大研究項目,科研工作處于國內(nèi)前列,,博士后研究項目具有理論或技術創(chuàng)新性,; (四)具有必需的科研條件和科研經(jīng)費,并能為博士后研究人員提供必要的生活條件,。 對于建有國家重點實驗室的學科和國家重點學科在設站評審中將優(yōu)先考慮,。 三、填寫本表前應認真閱讀文件正文,。填寫內(nèi)容必須真實,,字跡清楚,統(tǒng)計數(shù)字準確無誤,,有據(jù)可查,,無內(nèi)容可填寫“沒有”,不可留空,。表內(nèi)欄目填寫不下時,,可少量附頁,復制時必須保持原格式不變,,裝訂整齊,。 每份申請材料(含附件)原則上不得超過50頁。 四,、本表一式2份(軍隊系統(tǒng)和申報材料涉密的單位一式7份),,由主管部門匯總后報送到人力資源社會保障部專業(yè)技術人員管理司(全國博士后管委會辦公室)。 | ||||||||||||||||||
1.申報學科內(nèi)博士學位授權點情況(請備注一級或二級學科授權) | ||||||||||||||||||
學科,、專業(yè)名稱 | 批準時間 | 備??注 | ||||||||||||||||
2.申報學科內(nèi)目前包含的重點學科 | ||||||||||||||||||
級 別 | 名?? 稱 | 批準部門 | 批準時間 | |||||||||||||||
國家級 | ||||||||||||||||||
省(部 )級 | ||||||||||||||||||
3.與申報學科相關的國家(省,、部)重點實驗室(專業(yè)實驗室,、工程研究中心、文獻中心等)和基地 | ||||||||||||||||||
名??稱 | 批準部門 | 批準時間 | ||||||||||||||||
4.申報學科內(nèi)教學,、研究人員分布 | ||||||||||||||||||
院(系,、所) | 教研室或研究室 | 現(xiàn)有人員總數(shù):?? 人 | ||||||||||||||||
教授級 | 副教授級 | 講師級 | 具有博士學位人員 | |||||||||||||||
???????????? 人數(shù)合計 | ||||||||||||||||||
5.申報學科內(nèi)人員年齡結構 | ||||||||||||||||||
合計 | 35歲 以下 | 36至 45歲 | 46至 55歲 | 56至 60歲 | 61歲 以上 | |||||||||||||
院士 | ||||||||||||||||||
博士生導師 | ||||||||||||||||||
教授級 | ||||||||||||||||||
副教授級 | ||||||||||||||||||
講師級 | ||||||||||||||||||
6.申報學科主要研究方向目前主要學術帶頭人情況 | ||||||||||||||||||
主要研究方向 | 姓??名 | 年齡 | 是否博士生指導教師 | 專業(yè)技術職務及崗位 | 備注 | 培養(yǎng)博士生 | ||||||||||||
畢業(yè) 人數(shù) | 在學 人數(shù) | |||||||||||||||||
注:1.第4、5,、6項“人數(shù)”項填寫本單位實際在編人數(shù),,外單位兼職人員不計入;
????????2.第6項不要另加附頁,,“主要研究方向”可劃分至三級學科,。
7.申報學科近五年(2014.1~2018.12)獲部(省)級以上教學科研獎勵、獲得授權發(fā)明專利和發(fā)表論文,、出版專著情況 | |||||||||||||||
總數(shù) | 特等 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | ||||||||||
國家級獎勵 | |||||||||||||||
(省)部級獎勵 | |||||||||||||||
獲得授權發(fā)明專利合計??????項 | |||||||||||||||
在國內(nèi)學術期刊公開發(fā)表論文數(shù) | 在國外學術期刊公開發(fā)表論文數(shù) | 被SCI,、EI、ISTP,、SSCI,、CSSCI收錄的論文數(shù) | 左三欄中本學科具有高級專業(yè)技術職務人員年均發(fā)表論文數(shù)(篇/人/年) | 出版專著(不含教材)部數(shù) | |||||||||||
8.申報學科培養(yǎng)的博士生近三年(2016.1~2018.12)在校期間以本人為第一作者或第二作者發(fā)表論文情況 | |||||||||||||||
年度 | 博士生數(shù) | 發(fā)表論文 總篇數(shù) | 在國內(nèi)重要學術刊物上公開發(fā)表論文數(shù) | 在國外重要學術刊物上公開發(fā)表論文數(shù) | 博士生年均發(fā)表論文數(shù) (篇/人/年) | ||||||||||
2016 | |||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||
9.申報學科近三年(2016.1~2018.12)實際獲得并計入財務賬目的縱向科研經(jīng)費(萬元) | |||||||||||||||
三年總計 | 2016 | 2017 | 2018 | 申報學科具有高級專業(yè)技術職務人員 三年人均經(jīng)費(萬元/人/3年) | |||||||||||
10.申報學科可供博士后研究人員使用的實驗室條件和單位圖書資料情況 | |||||||||||||||
實驗室面積(平方米) | 設備投資(萬元) | 藏書量(萬冊) | 期刊擁有量 (種、冊) | ||||||||||||
注:第7項中出版的專著,、發(fā)表的論文限填作者在本單位工作期間,。
11.申報學科近五年(2014.1~2018.12)最具代表性的科研成果 | |||
序 | 成果名稱 | 項目完成人或作者(署名排序) | 獲獎名稱、等級,、授予單位,、獲獎日期;發(fā)表刊物,、檢索種類,、出版機構、發(fā)表(出版)日期,;授權發(fā)明專利編號,、授權時間等 |
12.申報學科成員目前承擔的科研項目共?? 項,其中省(部)級以上的項目共?? 項 |
13.申報學科近三年(2016.01~2018.12)承擔科研項目情況 | ||||
項目,、課題來源 | 項目,、課題名稱 (項目編號) | 項目起止時間 | 科研經(jīng)費 (萬元) | 負責人姓名及專業(yè)技術職務 |
國家及國務院各部門項目 | ||||
國家自然科學基金項目 | ||||
國家社會科學基金項目 | ||||
國防科研項目 | ||||
地方政府項目 | ||||
企事業(yè)單位委托科研項目 | ||||
其他項目 | ||||
14.申報意見簡述(綜合說明申報學科的學術水平、科研實力,,未來3年開展博士后工作的整體規(guī)劃,,為博士后研究人員提供的科研經(jīng)費、學術環(huán)境等科研后勤條件和博士后日常經(jīng)費,、住房等后勤保障條件) ???????????????????? ???????????? 申報單位負責人簽字:???????????? 公章 ???????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???? 年????月???? 日 | ||||
15.省,、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設兵團人力資源社會保障廳(局)或中共海南省委人才發(fā)展局,,中央和國家機關有關部委,、直屬機構人事(干部)部門,中央軍委政治工作部干部局意見: ?????????????????????????????????????????????? 簽字:??????????????公章 ???????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????年????月???? 日 |
— 13 —