指????標(biāo)????名????稱 | 11月 | 1-11月 | 累計(jì)同 |
實(shí)際 | 累計(jì) | 比增長% | |
一,、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元)(季度數(shù)據(jù)) | |||
?????????#?第一產(chǎn)業(yè) | |||
???????????第二產(chǎn)業(yè) | |||
???????????第三產(chǎn)業(yè) | |||
二,、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)(季度數(shù)據(jù)) | |||
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(億元) | |||
三,、工業(yè)經(jīng)濟(jì) | |||
(一)規(guī)模工業(yè)增加值(億元) | 6.0 | ||
?????????#?國有企業(yè) | 60.9 | ||
???????????集體企業(yè) | 3.3 | ||
???????????股份制企業(yè) | 3.6 | ||
???????????外商及港澳臺投資企業(yè) | 30.8 | ||
???????????其他經(jīng)濟(jì)類型 | -15.1 | ||
?????????#?非公工業(yè) | 5.1 | ||
?????????#?大中型企業(yè) | 11.9 | ||
(二)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 4.3 | ||
?????????#?國有企業(yè) | 57.0 | ||
???????????集體企業(yè) | 7.2 | ||
???????????股份制企業(yè) | 3.8 | ||
???????????外商及港澳臺投資企業(yè) | 7.9 | ||
???????????其他經(jīng)濟(jì)類型 | -15.6 | ||
?????????#?非公工業(yè) | -0.0 | ||
?????????#?大中型企業(yè) | 11.8 | ||
(三)規(guī)模工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 3.6 | ||
(四)規(guī)模工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 96.55 | ||
四,、固定資產(chǎn)投資(億元) | -1.8 | ||
五、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | |||
?????商品房銷售面積(萬平方米) | -18.0 | ||
????商品房銷售額(億元) | -18.0 | ||
六,、貿(mào)易 | |||
????社會消費(fèi)品零售總額(億元)(季度數(shù)據(jù)) | |||
????限額以上批零住餐業(yè)(萬元) | 6496131 | 5.7 | |
???????#?網(wǎng)上零售額 | 76024 | 42.4 | |
???????#?批發(fā)和零售業(yè)銷售額 | 6150261 | 6.1 | |
???????????#?批發(fā)業(yè)銷售額 | 4493101 | 6.4 | |
?????????????零售業(yè)銷售額 | 1657161 | 5.3 | |
?????????住宿和餐飲業(yè)營業(yè)額 | 345870 | -1.0 | |
????????????#?住宿業(yè)營業(yè)額 | 208218 | -3.4 | |
??????????????餐飲業(yè)營業(yè)額 | 137651 | 2.8 | |
七,、旅游業(yè) | |||
(一)國內(nèi)游客(季度數(shù)據(jù)) | |||
???????來桂林國內(nèi)游客人數(shù)(萬人次) | |||
???????國內(nèi)旅游消費(fèi)(億元) | |||
(二)入境過夜游客 | |||
????????入境旅游者人數(shù)(萬人次) | 14.83 | 86.89 | 285.4 |
???????????# 外國人 | 10.07 | 55.10 | 382.1 |
???????國際旅游(外匯)消費(fèi)(萬美元) | 6267.21 | 35026.51 | 287.6 |
八、能源 | |||
??????全社會用電量(億千瓦時) | 148.90 | 2.2 | |
????????#?全行業(yè)用電量 | 99.99 | 0.5 | |
???????????#?第一產(chǎn)業(yè) | 2.82 | 11.2 | |
?????????????第二產(chǎn)業(yè) | 57.86 | -6.0 | |
???????????????#?工業(yè) | 55.90 | -6.0 | |
?????????????第三產(chǎn)業(yè) | 39.31 | 11.0 | |
九,、金融(億元) | |||
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額(月末) | 5518.40 | 9.3 | |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(月末) | 4351.85 | 5.2 | |
十,、物價 | |||
??????居民消費(fèi)價格總指數(shù)(%) | 99.7 | -0.3 | |
注:金融數(shù)據(jù)來源于中國人民銀行桂林市分行,,消費(fèi)價格指數(shù)來源于國家統(tǒng)計(jì)局桂林調(diào)查隊(duì),用電量數(shù)據(jù)來源于廣西電網(wǎng)桂林供電局,。 |