指????標(biāo)????名????稱 | 12月 | 1-12月 | 累計(jì)同 |
實(shí)際 | 累計(jì) | 比增長(zhǎng)% | |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元)(季度數(shù)據(jù)) | 2517.39 | 3.1 | |
?????????#?第一產(chǎn)業(yè) | 658.34 | 3.9 | |
???????????第二產(chǎn)業(yè) | 467.13 | 4.4 | |
???????????第三產(chǎn)業(yè) | 1391.92 | 2.3 | |
二,、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)(季度數(shù)據(jù)) | |||
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 1077.64 | 3.9 | |
三,、工業(yè)經(jīng)濟(jì) | |||
(一)規(guī)模工業(yè)增加值(億元) | 6.6 | ||
?????????#?國(guó)有企業(yè) | 54.9 | ||
???????????集體企業(yè) | 3.0 | ||
???????????股份制企業(yè) | 4.1 | ||
???????????外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 31.7 | ||
???????????其他經(jīng)濟(jì)類型 | -6.8 | ||
?????????#?非公工業(yè) | 6.5 | ||
?????????#?大中型企業(yè) | 13.1 | ||
(二)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 4.1 | ||
?????????#?國(guó)有企業(yè) | 51.0 | ||
???????????集體企業(yè) | 6.2 | ||
???????????股份制企業(yè) | 3.1 | ||
???????????外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 10.7 | ||
???????????其他經(jīng)濟(jì)類型 | -10.8 | ||
?????????#?非公工業(yè) | 1.4 | ||
?????????#?大中型企業(yè) | 10.8 | ||
(三)規(guī)模工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 4.1 | ||
(四)規(guī)模工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 96.97 | ||
四,、固定資產(chǎn)投資(億元) | 0.0 | ||
五,、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng) | |||
?????商品房銷售面積(萬平方米) | -17.4 | ||
????商品房銷售額(億元) | -18.2 | ||
六,、貿(mào)易 | |||
????社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元)(季度數(shù)據(jù)) | -1.1 | ||
????限額以上批零住餐業(yè)(萬元) | 7139565 | 5.0 | |
???????#?網(wǎng)上零售額 | 83704 | 13.9 | |
???????#?批發(fā)和零售業(yè)銷售額 | 6763845 | 5.3 | |
???????????#?批發(fā)業(yè)銷售額 | 4905233 | 6.1 | |
?????????????零售業(yè)銷售額 | 1858613 | 3.4 | |
?????????住宿和餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 375719 | -0.3 | |
????????????#?住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 224545 | -2.3 | |
??????????????餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 151174 | 2.8 | |
七,、旅游業(yè) | |||
(一)國(guó)內(nèi)游客(季度數(shù)據(jù)) | |||
???????來桂林國(guó)內(nèi)游客人數(shù)(萬人次) | 15562.85 | 12.0 | |
???????國(guó)內(nèi)旅游消費(fèi)(億元) | 1899.88 | 10.9 | |
(二)入境過夜游客 | |||
????????入境旅游者人數(shù)(萬人次) | 100.81 | 248.4 | |
???????????# 外國(guó)人 | 63.40 | 337.1 | |
???????國(guó)際旅游(外匯)消費(fèi)(萬美元) | 39339.29 | 240.2 | |
八,、能源 | |||
??????全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 163.73 | 2.1 | |
????????#?全行業(yè)用電量 | 110.09 | 0.3 | |
???????????#?第一產(chǎn)業(yè) | 3.13 | 9.7 | |
?????????????第二產(chǎn)業(yè) | 64.06 | -5.8 | |
???????????????#?工業(yè) | 61.78 | -6.0 | |
?????????????第三產(chǎn)業(yè) | 42.90 | 10.3 | |
九、金融(億元) | |||
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額(月末) | 5557.27 | 8.4 | |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(月末) | 4388.79 | 6.0 | |
十,、物價(jià) | |||
??????居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(%) | 99.7 | -0.3 | |
注:1,、根據(jù)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,2023年桂林市生產(chǎn)總值修訂為2448.34億元,。 2.金融數(shù)據(jù)來源于中國(guó)人民銀行桂林市分行,消費(fèi)價(jià)格指數(shù)來源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局桂林調(diào)查隊(duì),,用電量數(shù)據(jù)來源于廣西電網(wǎng)桂林供電局,。 |
?