桂林市人民政府征收土地公告
2016年4月27日,,廣西壯族自治區(qū)人民政府《關于桂林市雁山區(qū)2016年第二批次鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設用地的批復》(桂政土批函〔2016〕97號)批準我市征收集體土地66.0206公頃,,作為桂林市雁山區(qū)2016年度第二批次鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設用地。現(xiàn)將有關事項公告如下:
一,、建設用地批次名稱:桂林市雁山區(qū)2016年度第二批次鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設用地,。
二,、征收土地位置:
大埠文化旅游城生態(tài)休閑度假村征收土地位置:雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)(具體位置以征地紅線范圍為準),。
大埠文化旅游城風情美食城征收土地位置:雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)(具體位置以征地紅線范圍為準),。
大埠文化旅游城旅游綜合配套服務項目征收土地位置:雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)(具體位置以征地紅線范圍為準),。
大埠文化旅游城動漫文化園項目征收土地位置:雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)(具體位置以征地紅線范圍為準),。
三、被征地村(組)及面積:需征收雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)大埠村委會大崗埠村民小組,、大山背村民小組,、小水村民小組、草底村委會大山底村民小組的部分集體土地共
四,、征地補償標準。
土地權(quán)屬 | 地類 | 面積 | 前三年平均產(chǎn)值(萬元/公頃) | 青苗補償費倍數(shù) | 每公頃征地補償標準(萬元/公頃) |
(公頃) | |||||
雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)大埠村民委員會大崗埠村民小組 | 旱地 | 0.4398 | 4.329 | 0.5 | 73.593 |
田坎 | 0.0321 | 4.329 | 0 | 73.593 | |
其他草地 | 0.3023 | 4.329 | 0 | 29.4372 | |
雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)大埠村民委員會大山背村民小組 | 水田 | 0.3308 | 4.329 | 0.5 | 73.593 |
旱地 | 0.397 | 4.329 | 0.5 | 73.593 | |
果園 | 3.9685 | 4.329 | 1 | 73.593 | |
其他園地 | 0.1927 | 4.329 | 1 | 73.593 | |
有林地 | 5.3328 | 4.329 | 1 | 73.593 | |
農(nóng)村道路 | 0.2074 | 4.329 | 0 | 73.593 | |
溝渠 | 0.0187 | 4.329 | 0 | 73.593 | |
農(nóng)村宅基地 | 0.1927 | 4.329 | 0 | 29.4372 | |
采礦用地 | 0.618 | 4.329 | 0 | 29.4372 | |
其他草地 | 2.8297 | 4.329 | 0 | 29.4372 | |
雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)大埠村民委員會小水村民小組 | 水田 | 13.127 | 4.329 | 0.5 | 73.593 |
旱地 | 9.0066 | 4.329 | 0.5 | 73.593 | |
果園 | 7.5357 | 4.329 | 1 | 73.593 | |
其他園地 | 0.0932 | 4.329 | 1 | 73.593 | |
有林地 | 2.8561 | 4.329 | 1 | 73.593 | |
灌木林地 | 0.0699 | 4.329 | 1 | 73.593 | |
農(nóng)村道路 | 0.582 | 4.329 | 0 | 73.593 | |
坑塘水面 | 3.6944 | 4.329 | 0.5 | 73.593 | |
溝渠 | 0.2114 | 4.329 | 0 | 73.593 | |
設施農(nóng)用地 | 0.2131 | 4.329 | 0 | 73.593 | |
田坎 | 0.6577 | 4.329 | 0 | 73.593 | |
農(nóng)村宅基地 | 0.2931 | 4.329 | 0 | 29.4372 | |
其他草地 | 8.9266 | 4.329 | 0 | 29.4372 | |
裸地 | 2.0459 | 4.329 | 0 | 29.4372 | |
雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)草底村民委員會大山底村民小組 | 果園 | 0.4313 | 4.17 | 1 | 70.89 |
其他園地 | 0.359 | 4.17 | 1 | 70.89 | |
有林地 | 0.2351 | 4.17 | 1 | 70.89 | |
農(nóng)村道路 | 0.0891 | 4.17 | 0 | 70.89 | |
農(nóng)村宅基地 | 0.1694 | 4.17 | 0 | 28.356 | |
其他草地 | 0.5614 | 4.17 | 0 | 28.356 |
(二)地上附著物補償標準按《桂林市人民政府關于印發(fā)桂林市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)集體土地征收補償安置方法的通知》(市政〔2014〕27號)有關規(guī)定執(zhí)行,。
五,、被征收土地所涉及農(nóng)業(yè)人員安置辦法:
(一)貨幣安置,以貨幣補償?shù)男问桨仓帽徽饔玫剞r(nóng)業(yè)人員,。
(二)社保安置,,根據(jù)自愿選擇原則,按照《桂林市人民政府辦公室關于印發(fā)桂林市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)被征地農(nóng)民參加社會養(yǎng)老保險實施辦法的通知》(市政辦〔2014〕12號)的規(guī)定,,可參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險或城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險,。
六、被征收土地四至范圍內(nèi)的土地所有權(quán)人,、使用權(quán)人在本公告規(guī)定的期限內(nèi),,持土地權(quán)屬證書或其它有關證明材料,到指定的地點辦理征地補償?shù)怯?,請相互轉(zhuǎn)告,。
征收土地預公告發(fā)布之日起,搶建,、搶種的地上附著物不予辦理補償?shù)怯洝?span lang="EN-US">
被 征 地 村 組 | 登? 記? 時? 間 | 登記地點 | 復 核 時 間 |
雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)大埠村民委員會大崗埠村民小組 | 2016年5月23日 至6月6日 | 大埠村委 | 2016年6月7日 至6月13日 |
雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)大埠村民委員會大山背村民小組 | 2016年5月23日 至6月6日 | 大埠村委 | 2016年6月7日 至6月13日 |
雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)大埠村民委員會小水村民小組 | 2016年5月23日 至6月6日 | 大埠村委 | 2016年6月7日 至6月13日 |
雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)草底村民委員會大山底村民小組 | 2016年5月23日 至6月6日 | 大埠村委 | 2016年6月7日 至6月13日 |
七,、土地所有權(quán)人,、使用權(quán)人在規(guī)定期限內(nèi)不辦理征地補償?shù)怯浭掷m(xù)的,依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》的有關規(guī)定處理,。
八,、被征收土地所有權(quán)及相關權(quán)利人對本征地補償安置標準有爭議的,根據(jù)《中華人民共和國土地管理法實施條例》第二十五條的規(guī)定,,不影響土地征收安置方案的組織實施,。
特此公告。
?
?
???????????????????????? 桂林市人民政府
??????????????????????? 2016年5月23日