附件3
政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表
(2021年度)
填報(bào)單位(蓋章):興安縣人民政府辦公室
網(wǎng)站普查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | |||
網(wǎng)站運(yùn)行總數(shù)(單位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | \ | |||
普查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | \ | |||
普查合格率(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | \ | |||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | \ | |||
普查發(fā)現(xiàn)突出問(wèn)題網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
問(wèn)題網(wǎng)站整改數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公開網(wǎng)址 | http://www.xazf.gov.cn/ztjj/zfwzndgzbb/ | |||||||
問(wèn)責(zé)人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
通報(bào)批評(píng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
警告或記過(guò)處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
調(diào)離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||
是否納入政府年度績(jī)效考核 | R是(_5_%) □否 | |||||||
安全 檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
問(wèn)題網(wǎng)站整改數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
網(wǎng)站開設(shè) 整合 | 網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
臨時(shí)下線網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
“我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”平臺(tái)網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
主席信箱網(wǎng)民信件辦理 | 收到網(wǎng)民信件數(shù)量(單位:件) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:件) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:件) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
自治區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站內(nèi)容保障情況 | 欄目?jī)?nèi)容保障稿件數(shù)量 (單位:件) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
稿件采用數(shù)量(單位:件) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
在線訪談數(shù)量(單位:次) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
調(diào)查征集數(shù)量(單位:次) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
假冒政府 網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個(gè)) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
處置數(shù)量(單位:個(gè)) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
人員培訓(xùn) | 辦訓(xùn) 情況 | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
培訓(xùn)人次(單位:人次) | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | |||
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
參訓(xùn) 情況 | 參訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
參訓(xùn)人次(單位:人次) | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
參訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
其他 | 無(wú) |
單位負(fù)責(zé)人:黃海文????????????? ???????審核人:黃海文??????????????? 填報(bào)人:蔡松
聯(lián)系電話:07736221608??????????????????????????? ??????填報(bào)日期:2022年1月7日
注:1.指標(biāo)未產(chǎn)生數(shù)據(jù)一律寫“無(wú)”。
嚴(yán)格按照《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)自治區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站管理辦法的通知》(桂政辦發(fā)〔2017〕115號(hào)),,切實(shí)做好相關(guān)欄目?jī)?nèi)容保障,。
永久下線網(wǎng)站和臨時(shí)下線網(wǎng)站名單(網(wǎng)站名稱、網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼,、下線時(shí)間)隨表報(bào)送,。