附件2
政府網(wǎng)站工作年度報表
( 2021 年度)
填報單位(蓋章):興安縣人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 廣西桂林市興安縣人民政府門戶網(wǎng)站 | 公開時間 | 2022.1.10 | |||||||||||||||||||||||||
首頁網(wǎng)址 | http://www.xazf.gov.cn/ | 政府網(wǎng)站標識碼 | 4503250052 | |||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 興安縣人民政府辦公室 | 網(wǎng)站中文域名 | 興安縣人民政府網(wǎng).政務, 興安縣人民政府.政務 | |||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 興安縣人民政府辦公室 | 網(wǎng)站類型 | R政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | |||||||||||||||||||||||||
ICP備案號 | 桂ICP備13000772號 | 公安機關備案號 | 桂公網(wǎng)安備45032502000107號 | |||||||||||||||||||||||||
電子標識碼 | CA213241202407006980001 | |||||||||||||||||||||||||||
用戶訪問 | 獨立用戶訪問總量(UV單位:個) | 網(wǎng)站總訪問量(PV單位:次) | ||||||||||||||||||||||||||
121866 | 396784 | |||||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 6485 | 專題專欄 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 12 | |||||||||||||||||||||||
概況類信息更新量 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
政務動態(tài)信息更新量 | 2269 | 新開設數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 43 | |||||||||||||||||||||||||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | ||||||||||||||||||||||||||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | R是 £否 | 注冊用戶數(shù)(單位:個) | 2783228 | ||||||||||||||||||||||||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 1550 | 可全程辦理服務事項數(shù)量(單位:項) | 1377 | |||||||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 50583 | ||||||||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 29311 | |||||||||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 21241 | |||||||||||||||||||||||||||
互動交流 | 征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 收到意見數(shù)量 (單位:條) | 公布調查結果數(shù)量(單位:條) | 參與人數(shù) (單位:人次) | |||||||||||||||||||||||
7 | 34 | 7 | 316 | |||||||||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 回復網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 關注人數(shù) (單位:人次) | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 辦結留言數(shù)量(單位:條) | 平均辦理時間(單位:天) | 公開答復數(shù)量(單位:條) | 按時辦結留言數(shù)量 | 按時辦結率 (%) | ||||||||||||||||||||||
1524 | 1524 | 2 | 78 | 1524 | 100% | |||||||||||||||||||||||
是否使用統(tǒng)一平臺 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否提供智能問答 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
安全防護 | 安全防護 | 安全防護能力等級 | £二級 | □三級 | R未定級 | |||||||||||||||||||||||
安全檢測評估次數(shù)(單位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 1周/次 | ||||||||||||||||||||||||||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
問題整改數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測預警和應急處置 | 是否建立安全監(jiān)測預警機制 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否建立應急響應機制 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否開展應急演練 | □是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明確網(wǎng)站安全責任人 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否實現(xiàn)容災備份 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
微博 | 名稱 | 無 | 微信 | 名稱 | 興安縣人民政府 | |||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | 信息發(fā)布量(單位:條) | 486 | |||||||||||||||||||||||||
關注量(單位:個) | 0 | 關注量(單位:個) | 396 | |||||||||||||||||||||||||
移動客戶端 | 名稱 | 無 | 下載地址 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量 | 0 | 閱讀量 | 0 | 下載量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
多語言版本 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
無障礙瀏覽 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
千人千網(wǎng) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 無 |
單位負責人:黃海文?? 審核人:黃海文????填報人:蔡松???? 聯(lián)系電話:07736221608??填報時間:2022年1月7日
注:1.各級各類政府網(wǎng)站根據(jù)工作開展實際填寫。開展相應工作或有相關數(shù)據(jù)即填寫,,未填寫視為未開展相應工作或無相關數(shù)據(jù),。2.填寫數(shù)據(jù)時應一并填寫單位。3.指標未產(chǎn)生數(shù)據(jù)或內容一律寫“無”,。