(2021年度)
填報單位(蓋章):平樂縣人民政府辦公室
網(wǎng)站普查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | |||
網(wǎng)站運行總數(shù)(單位:家) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
普查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
普查合格率(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
普查發(fā)現(xiàn)突出問題網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
問題網(wǎng)站整改數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公開網(wǎng)址 | www.pingle.gov.cn | www.pingle.gov.cn | www.pingle.gov.cn | www.pingle.gov.cn | www.pingle.gov.cn | |||
問責(zé)人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
通報批評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
調(diào)離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
是否納入政府年度績效考核 | ■是(_1_%) □否 | |||||||
安全 檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | ||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
發(fā)現(xiàn)問題網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
問題網(wǎng)站整改數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
網(wǎng)站開設(shè) 整合 | 網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
臨時下線網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
“我為政府網(wǎng)站找錯”平臺網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
主席信箱網(wǎng)民信件辦理 | 收到網(wǎng)民信件數(shù)量(單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
自治區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站內(nèi)容保障情況 | 欄目內(nèi)容保障稿件數(shù)量 (單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
稿件采用數(shù)量(單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
在線訪談數(shù)量(單位:次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
調(diào)查征集數(shù)量(單位:次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
假冒政府 網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
處置數(shù)量(單位:個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
人員培訓(xùn) | 辦訓(xùn) 情況 | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | ? 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
培訓(xùn)人次(單位:人次) | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |||
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
參訓(xùn) 情況 | 參訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
參訓(xùn)人次(單位:人次) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
參訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
其他 | ? |
單位負責(zé)人:林賢松????? ?審核人:李俊宇 ?? ???填報人:王李忠
聯(lián)系電話:??0773-7889588????????????????????????? ?填報日期:2022年01月11日