?
( 2021 年度)
填報(bào)單位(蓋章):平樂縣人民政府辦公室
?
?
網(wǎng)站名稱 | 平樂縣人民政府門戶網(wǎng)站 | 公開時(shí)間 | 2022.1.12 | |||||||||||||||||||||||||
首頁(yè)網(wǎng)址 | www.pingle.gov.cn | 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 4503300003 | |||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 平樂縣人民政府 | 網(wǎng)站中文域名 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 平樂縣人民政府辦公室 | 網(wǎng)站類型 | ■政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | |||||||||||||||||||||||||
ICP備案號(hào) | 桂ICP備11007751號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 45033002000113號(hào) | |||||||||||||||||||||||||
電子標(biāo)識(shí)碼 | CA213241201604962360003 | |||||||||||||||||||||||||||
用戶訪問 | 獨(dú)立用戶訪問總量(UV單位:個(gè)) | 網(wǎng)站總訪問量(PV單位:次) | ||||||||||||||||||||||||||
182256 | 558614 | |||||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 13156 | 專題專欄 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 23 | |||||||||||||||||||||||
概況類信息更新量 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 3019 | 新開設(shè)數(shù)量 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量 | 10049 | |||||||||||||||||||||||||||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 133 | |||||||||||||||||||||||||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 133 | |||||||||||||||||||||||||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ■是 □否 | 注冊(cè)用戶數(shù)(單位:個(gè)) | 2783228 | ||||||||||||||||||||||||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1508 | 可全程辦理服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1377 | |||||||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 27866 | ||||||||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 20899 | |||||||||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 6967 | |||||||||||||||||||||||||||
互動(dòng)交流 | 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 收到意見數(shù)量 (單位:條) | 公布調(diào)查結(jié)果數(shù)量(單位:條) | 參與人數(shù) (單位:人次) | |||||||||||||||||||||||
12 | 327 | 0 | 327 | |||||||||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 回復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 關(guān)注人數(shù) (單位:人次) | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 平均辦理時(shí)間(單位:天) | 公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 按時(shí)辦結(jié)留言數(shù)量 | 按時(shí)辦結(jié)率 (%) | ||||||||||||||||||||||
110 | 110 | 3 | 110 | 110 | 100% | |||||||||||||||||||||||
是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否提供智能問答 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
安全防護(hù) | 安全防護(hù) | 安全防護(hù)能力等級(jí) | □二級(jí) | □三級(jí) | ■未定級(jí) | |||||||||||||||||||||||
安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù)(單位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 15天 | ||||||||||||||||||||||||||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
問題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急處置 | 是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否開展應(yīng)急演練 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否實(shí)現(xiàn)容災(zāi)備份 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
微博 | 名稱 | 無 | 微信 | 名稱 | 平樂縣政府網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | 信息發(fā)布量(單位:條) | 96 | |||||||||||||||||||||||||
關(guān)注量(單位:個(gè)) | 0 | 關(guān)注量(單位:個(gè)) | 396 | |||||||||||||||||||||||||
移動(dòng)客戶端 | 名稱 | 無 | 下載地址 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量 | 0 | 閱讀量 | 0 | 下載量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
多語(yǔ)言版本 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
無障礙瀏覽 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
千人千網(wǎng) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 無 |
單位負(fù)責(zé)人:林賢松??審核人:李俊宇??填報(bào)人:王李忠 聯(lián)系電話:0773-7889588?? 填報(bào)時(shí)間:2022年01月10日