政府網(wǎng)站工作年度報表
( 2021 年度)
填報單位(蓋章):桂林市人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 桂林市人民政府門戶網(wǎng)站 | 公開時間 | 2022年1月10日 | |||||||||||||||||||||||
首頁網(wǎng)址 | http://gxdcj.com/ | 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 4503000005 | |||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 桂林市人民政府辦公室 | 網(wǎng)站中文域名 | 桂林市人民政府.政務(wù) | |||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 桂林市工業(yè)和信息化局(市大數(shù)據(jù)發(fā)展局) | 網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | |||||||||||||||||||||||
ICP備案號 | 桂ICP備11001201號 | 公安機關(guān)備案號 | 桂公網(wǎng)安備45031202000132號 | |||||||||||||||||||||||
電子標(biāo)識碼 | CA213240000604664160002 | |||||||||||||||||||||||||
用戶訪問 | 獨立用戶訪問總量(UV 單位:個) | 網(wǎng)站總訪問量(PV 單位:次) | ||||||||||||||||||||||||
1476510 | 3491325 | |||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 7526 | 專題專欄 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 24 | |||||||||||||||||||||
概況類信息更新量 | 172 | |||||||||||||||||||||||||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 2810 | 新開設(shè)數(shù)量 | 5 | |||||||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量 | ||||||||||||||||||||||||||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 66 | |||||||||||||||||||||||
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 22 | |||||||||||||||||||||||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個) | 28 | |||||||||||||||||||||||||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 16 | |||||||||||||||||||||||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 86 | |||||||||||||||||||||||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ■是 □否 | 注冊用戶數(shù)(單位:個) | 2783228 | ||||||||||||||||||||||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 1384 | 可全程辦理服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1377 | |||||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 527891 | ||||||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 449771 | |||||||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 78120 | |||||||||||||||||||||||||
互動交流 | 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 收到意見數(shù)量(單位:條) | 公布調(diào)查結(jié)果數(shù)量(單位:條) | 參與人數(shù) (單位:人次) | |||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 回復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 關(guān)注人數(shù) (單位:人次) | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 平均辦理時間(單位:天) | 公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 按時辦結(jié)留言數(shù)量 | 按時辦結(jié)率 (%) | ||||||||||||||||||||
180 | 178 | 5.22 | 8 | 175 | 98.31 | |||||||||||||||||||||
是否使用統(tǒng)一平臺 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能問答 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防護 | 安全防護 | 安全防護能力等級 | ■二級 | □三級 | □未定級 | |||||||||||||||||||||
安全檢測評估次數(shù)(單位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 每天 | ||||||||||||||||||||||||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
問題整改數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急處置 | 是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立應(yīng)急響應(yīng)機制 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否開展應(yīng)急演練 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否實現(xiàn)容災(zāi)備份 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名稱 | 無 | 微信 | 名稱 | 廣西桂林政府網(wǎng) | |||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 無 | 信息發(fā)布量(單位:條) | 765 | |||||||||||||||||||||||
關(guān)注量(單位:個) | 無 | 關(guān)注量(單位:個) | 3696 | |||||||||||||||||||||||
移動客戶端 | 名稱 | 無 | 下載地址 | 無 | ||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量 | 無 | 閱讀量 | 無 | 下載量 | 無 | |||||||||||||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||
多語言版本 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
無障礙瀏覽 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
千人千網(wǎng) | 無 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 無 |
單位負責(zé)人:蔣春華 ????審核人:蔣易君???????? 填報人:李航???????? 聯(lián)系電話:2848885?? 填報時間:2022.1.8