政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表
(2021年度)
填報(bào)單位(蓋章):桂林市信息中心
網(wǎng)站普查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | |||
網(wǎng)站運(yùn)行總數(shù)(單位:家) | 66 | 66 | 65 | 64 | ╲ | |||
普查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 66 | 66 | 65 | 64 | ╲ | |||
普查合格率(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | ╲ | |||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ╲ | |||
普查發(fā)現(xiàn)突出問(wèn)題網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
問(wèn)題網(wǎng)站整改數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公開(kāi)網(wǎng)址 | http://gxdcj.com/zfxxgk/fdzdgknr/jcxxgk/zfwzgzbg/zfwzpcgzbb/ | |||||||
問(wèn)責(zé)人次(單位:人次) | 約談 | 無(wú) | 無(wú) | 56 | 無(wú) | 56 | ||
書(shū)面檢查 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
通報(bào)批評(píng) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
警告或記過(guò)處分 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
調(diào)離崗位或免職 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
其他 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
是否納入政府年度績(jī)效考核 | ■是(_100_%) □否 | |||||||
安全 檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 66 | 66 | 65 | 64 | ╲ | |||
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
問(wèn)題網(wǎng)站整改數(shù)量 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
網(wǎng)站開(kāi)設(shè) 整合 | 網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 66 | 66 | 65 | 64 | ╲ | ||
新開(kāi)設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 2 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2 | |||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 1 | 無(wú) | 1 | 1 | 3 | |||
臨時(shí)下線(xiàn)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
“我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”平臺(tái)網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 無(wú) | 10 | 7 | 7 | 24 | ||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 無(wú) | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
主席信箱網(wǎng)民信件辦理 | 收到網(wǎng)民信件數(shù)量(單位:件) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:件) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
自治區(qū)人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站內(nèi)容保障情況 | 欄目?jī)?nèi)容保障稿件數(shù)量 (單位:件) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
稿件采用數(shù)量(單位:件) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
在線(xiàn)訪(fǎng)談數(shù)量(單位:次) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
調(diào)查征集數(shù)量(單位:次) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
假冒政府 網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個(gè)) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
處置數(shù)量(單位:個(gè)) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
人員培訓(xùn) | 辦訓(xùn) 情況 | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 無(wú) | 1 | 1 | 2 | ||
培訓(xùn)人次(單位:人次) | 無(wú) | 無(wú) | 56 | 6 | 62 | |||
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 無(wú) | 無(wú) | 1 | 1 | 2 | |||
參訓(xùn) 情況 | 參訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1 | 1 | ||
參訓(xùn)人次(單位:人次) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2 | 2 | |||
參訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1 | 1 | |||
其他 |
單位負(fù)責(zé)人:余劍?????????????????審核人:符蓉???????????????????填報(bào)人:馬忠卿????????聯(lián)系電話(huà):0773-2819468?????????填報(bào)日期:2021.1.8