桂林市雁山區(qū)人民政府網站工作年度報表
( 2021 年度)
填報單位(蓋章):桂林市雁山區(qū)人民政府辦公室
網站名稱 | 桂林市雁山區(qū)人民政府門戶網站 | 公開時間 | 2022.1.10 | ||||||||||||||||||||||
首頁網址 | http://www.glyszf.gov.cn/ | 政府網站標識碼 | 4503110005 | ||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 桂林市雁山區(qū)人民政府辦公室 | 網站中文域名 | 桂林市雁山區(qū)人民政府門戶網站 | ||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 桂林市雁山區(qū)政務服務管理辦公室 | 網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||||||||||||||||||||||
ICP備案號 | 公安機關備案號 | ||||||||||||||||||||||||
電子標識碼 | CA213241196409897030002 | ||||||||||||||||||||||||
用戶訪問 | 獨立用戶訪問總量(UV 單位:個) | 網站總訪問量(PV 單位:次) | |||||||||||||||||||||||
260378 | 453268 | ||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 8710 | 專題專欄 (單位:個) | 維護數量 | 27 | ||||||||||||||||||||
概況類信息更新量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
政務動態(tài)信息更新量 | 8508 | 新開設數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(單位:條) | 27 | ||||||||||||||||||||||
解讀材料數量 (單位:條) | 23 | ||||||||||||||||||||||||
解讀產品數量 (單位:個) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | ?是?? □否 | 注冊用戶數(單位:個) | 2783228 | |||||||||||||||||||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 458 | 可全程辦理服務事項數量(單位:項) | 458 | ||||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 1009 | |||||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 643 | ||||||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 369 | ||||||||||||||||||||||||
互動交流 | 征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 收到意見數量 (單位:條) | 公布調查結果數量(單位:條) | 參與人數 (單位:人次) | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 網民留言數量 (單位:條) | 回復網民提問數量(單位:條) | 關注人數 (單位:人次) | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 辦結留言數量(單位:條) | 平均辦理時間(單位:天) | 公開答復數量(單位:條) | 按時辦結留言數量 | 按時辦結率 (%) | |||||||||||||||||||
531 | 531 | 2 | 104 | 531 | 100% | ||||||||||||||||||||
是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是?? □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否提供智能問答 | ?是?? □否 | ||||||||||||||||||||||||
安全防護 | 安全防護 | 安全防護能力等級 | □二級 | □三級 | ?未定級 | ||||||||||||||||||||
安全檢測評估次數(單位:次) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 1 | |||||||||||||||||||||||
發(fā)現問題數量(單位:個) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
問題整改數量(單位:個) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測預警和應急處置 | 是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ?是?? □否 | |||||||||||||||||||||||
是否建立應急響應機制 | ?是?? □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否開展應急演練 | □是?? ?否 | ||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明確網站安全責任人 | ?是?? □否 | |||||||||||||||||||||||
是否實現容災備份 | ?是?? □否 | ||||||||||||||||||||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | □是?? ?否 | |||||||||||||||||||||||
微博 | 名稱 | 無 | 微信 | 名稱 | 無 | ||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | 信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | ||||||||||||||||||||||
關注量(單位:個) | 0 | 關注量(單位:個) | 0 | ||||||||||||||||||||||
移動客戶端 | 名稱 | 無 | 下載地址 | 無 | |||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量 | 0 | 閱讀量 | 0 | 下載量 | 0 | ||||||||||||||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務 | 是 | |||||||||||||||||||||||
多語言版本 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
無障礙瀏覽 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
千人千網 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
其他 |
單位負責人: 鄧世聰??????審核人: 黃戈?? 填報人: 唐明生 聯系電話:0773-3550558?填報時間:2022年1月10日