填報單位(蓋章):桂林市秀峰區(qū)人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 桂林市秀峰區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 | 公開時間 | 2023.1.10 | |||||||||||||||||||||||
首頁網(wǎng)址 | http://www.glxfq.gov.cn | 政府網(wǎng)站標識碼 | 4503020001 | |||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 桂林市秀峰區(qū)人民政府 | 網(wǎng)站中文域名 | 桂林市秀峰區(qū)人民政府辦公室.政務 | |||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 桂林市秀峰區(qū)人民政府辦公室 | 網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | |||||||||||||||||||||||
ICP備案號 | 桂ICP備08101043號-1 | 公安機關備案號 | 45030202000036 | |||||||||||||||||||||||
電子標識碼 | CA213244423601546840001 | |||||||||||||||||||||||||
用戶訪問 | 獨立用戶訪問總量(UV 單位:個) | 網(wǎng)站總訪問量(PV 單位:次) | ||||||||||||||||||||||||
226954 | 1334578 | |||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 8506 | 專題專欄 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 14 | |||||||||||||||||||||
概況類信息更新量 | 156 | |||||||||||||||||||||||||
政務動態(tài)信息更新量 | 3518 | 新開設數(shù)量 | 3 | |||||||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量 | 4832 | |||||||||||||||||||||||||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 17 | |||||||||||||||||||||||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | ?是 □否 | 注冊用戶數(shù)(單位:個) | 3440592 | ||||||||||||||||||||||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 458 | 可全程辦理服務事項數(shù)量(單位:項) | 458 | |||||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 3074 | ||||||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 1774 | |||||||||||||||||||||||||
互動交流 | 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 收到意見數(shù)量 (單位:條) | 公布調(diào)查結果數(shù)量(單位:條) | 參與人數(shù) (單位:人次) | |||||||||||||||||||||
6 | 0 | 6 | 124 | |||||||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 回復網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 關注人數(shù) (單位:人次) | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 辦結留言數(shù)量(單位:條) | 平均辦理時間(單位:天) | 公開答復數(shù)量(單位:條) | 按時辦結留言數(shù)量 | 按時辦結率 (%) | ||||||||||||||||||||
3802 | 2888 | 2.5 | 34 | 2822 | 99.24 | |||||||||||||||||||||
是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防護 | 安全防護 | 安全防護能力等級 | □二級 | ?三級 | □未定級 | |||||||||||||||||||||
安全檢測評估次數(shù)(單位:次) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 1周/次 | ||||||||||||||||||||||||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
問題整改數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測預警和應急處置 | 是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立應急響應機制 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否實現(xiàn)容災備份 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名稱 | 無 | 微信 | 名稱 | 桂林市秀峰區(qū)人民政府 | |||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 無 | 信息發(fā)布量(單位:條) | 275 | |||||||||||||||||||||||
關注量(單位:個) | 無 | 關注量(單位:個) | 636 | |||||||||||||||||||||||
移動客戶端 | 名稱 | 無 | 下載地址 | 無 | ||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量 | 無 | 閱讀量 | 14399 | 下載量 | 0 | |||||||||||||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務 | √ | ||||||||||||||||||||||||
多語言版本 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
無障礙瀏覽 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
千人千網(wǎng) | 無 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 無 |
單位負責人:趙懋林?????????????審核人:潘勝慶 ???????????????填報人:王怡
聯(lián)系電話:0773-6760603 填報時間:2023年1月5日
注:1.各級各類政府網(wǎng)站根據(jù)工作開展實際填寫,。開展相應工作或有相關數(shù)據(jù)即填寫,,未填寫視為未開展相應工作或無相關數(shù)據(jù)。2.填寫數(shù)據(jù)時應一并填寫單位,。3.指標未產(chǎn)生數(shù)據(jù)或內(nèi)容一律寫“無”,。