政府網(wǎng)站工作年度報表
(2022年度)
填報單位(蓋章):龍勝各族自治縣人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 龍勝各族自治縣人民政府門戶網(wǎng)站 | 公開時間 | 2023.1.13 | |||||||||||||||||||||||
首頁網(wǎng)址 | http://www.glls.gov.cn/ | 政府網(wǎng)站標識碼 | 4503280007 | |||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 龍勝各族自治縣人民政府 | 網(wǎng)站中文域名 | ||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 龍勝各族自治縣人民政府辦公室 | 網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | |||||||||||||||||||||||
ICP備案號 | 11004371號 | 公安機關(guān)備案號 | 45032802000106 | |||||||||||||||||||||||
電子標識碼 | CA213241205409537910001 | |||||||||||||||||||||||||
用戶訪問 | 獨立用戶訪問總量(UV 單位:個) | 網(wǎng)站總訪問量(PV 單位:次) | ||||||||||||||||||||||||
192476 | 511501 | |||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 4388 | 專題專欄 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 17 | |||||||||||||||||||||
概況類信息更新量 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 981 | 新開設(shè)數(shù)量 | 4 | |||||||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量 | 2161 | |||||||||||||||||||||||||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 28 | |||||||||||||||||||||||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 28 | |||||||||||||||||||||||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 28 | |||||||||||||||||||||||||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 19 | |||||||||||||||||||||||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ?是 □否 | 注冊用戶數(shù)(單位:個) | 3440592 | ||||||||||||||||||||||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 4609(依申請1606) | 可全程辦理服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1462 | |||||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 19182 | ||||||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 14290 | |||||||||||||||||||||||||
互動交流 | 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 收到意見數(shù)量 (單位:條) | 公布調(diào)查結(jié)果數(shù)量(單位:條) | 參與人數(shù) (單位:人次) | |||||||||||||||||||||
9 | 6 | 9 | 500 | |||||||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 回復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 關(guān)注人數(shù) (單位:人次) | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 平均辦理時間(單位:天) | 公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 按時辦結(jié)留言數(shù)量 | 按時辦結(jié)率 (%) | ||||||||||||||||||||
834 | 754 | 5.24 | 0 | 753 | 99.86% | |||||||||||||||||||||
是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防護 | 安全防護 | 安全防護能力等級 | □二級 | ?三級 | □未定級 | |||||||||||||||||||||
安全檢測評估次數(shù)(單位:次) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 1次/天 | ||||||||||||||||||||||||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
問題整改數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急處置 | 是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立應(yīng)急響應(yīng)機制 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否實現(xiàn)容災(zāi)備份 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名稱 | 無 | 微信 | 名稱 | 桂林龍勝 | |||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 無 | 信息發(fā)布量(單位:條) | 1220 | |||||||||||||||||||||||
關(guān)注量(單位:個) | 無 | 關(guān)注量(單位:個) | 4.3萬 | |||||||||||||||||||||||
移動客戶端 | 名稱 | 無 | 下載地址 | 無 | ||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量 | 無 | 閱讀量 | 118萬 | 下載量 | 無 | |||||||||||||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||
多語言版本 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
無障礙瀏覽 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
千人千網(wǎng) | 無 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 無 |
單位負責(zé)人:舒作焱???審核人:謝倫干???填報人:吳大展???聯(lián)系電話:18276391332???填報時間:2023.1.13
?