桂林市雁山區(qū)人民政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
( 2022 年度)
填報(bào)單位(蓋章):桂林市雁山區(qū)人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱(chēng) | 廣西桂林市雁山區(qū)人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | 公開(kāi)時(shí)間 | 2023.1.10 | ||||||||||||||||||||||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.glyszf.gov.cn/ | 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 4503110005 | ||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 桂林市雁山區(qū)人民政府辦公室 | 網(wǎng)站中文域名 | 廣西桂林市雁山區(qū)人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站.政務(wù) | ||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 桂林市雁山區(qū)人民政府辦公室 | 網(wǎng)站類(lèi)型 | ?政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 □部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)站 | ||||||||||||||||||||||
ICP備案號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | ||||||||||||||||||||||||
電子標(biāo)識(shí)碼 | CA213241196409897030002 | ||||||||||||||||||||||||
用戶(hù)訪問(wèn) | 獨(dú)立用戶(hù)訪問(wèn)總量(UV 單位:個(gè)) | 網(wǎng)站總訪問(wèn)量(PV 單位:次) | |||||||||||||||||||||||
64973 | 194352 | ||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 2548 | 專(zhuān)題專(zhuān)欄 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 16個(gè) | ||||||||||||||||||||
概況類(lèi)信息更新量 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 532 | 新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 2個(gè) | ||||||||||||||||||||||
信息公開(kāi)目錄信息公開(kāi)量 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 8 | ||||||||||||||||||||||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 | 注冊(cè)用戶(hù)數(shù)(單位:個(gè)) | 3440592 | |||||||||||||||||||||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 671 | 可全程辦理服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 554 | ||||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 6454 | |||||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 1948 | ||||||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 4506 | ||||||||||||||||||||||||
互動(dòng)交流 | 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 公布調(diào)查結(jié)果數(shù)量(單位:條) | 參與人數(shù) (單位:人次) | ||||||||||||||||||||
2 | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 回復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量(單位:條) | 關(guān)注人數(shù) (單位:人次) | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 平均辦理時(shí)間(單位:天) | 公開(kāi)答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 按時(shí)辦結(jié)留言數(shù)量 | 按時(shí)辦結(jié)率 (%) | |||||||||||||||||||
594 | 594 | 2 | 96 | 594 | 100 | ||||||||||||||||||||
是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否提供智能問(wèn)答 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
安全防護(hù) | 安全防護(hù) | 安全防護(hù)能力等級(jí) | □二級(jí) | ?三級(jí) | □未定級(jí) | ||||||||||||||||||||
安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù)(單位:次) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 1天/次 | |||||||||||||||||||||||
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
問(wèn)題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急處置 | 是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||
是否建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||
是否實(shí)現(xiàn)容災(zāi)備份 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||
微博 | 名稱(chēng) | 無(wú) | 微信 | 名稱(chēng) | 桂林雁山政府網(wǎng) | ||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | 信息發(fā)布量(單位:條) | 396 | ||||||||||||||||||||||
關(guān)注量(單位:個(gè)) | 0 | 關(guān)注量(單位:個(gè)) | 188 | ||||||||||||||||||||||
移動(dòng)客戶(hù)端 | 名稱(chēng) | 無(wú) | 下載地址 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量 | 0 | 閱讀量 | 0 | 下載量 | 0 | ||||||||||||||||||||
其他 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù) | 有 | |||||||||||||||||||||||
多語(yǔ)言版本 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||
無(wú)障礙瀏覽 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
千人千網(wǎng) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 廣西政府網(wǎng)站集約化門(mén)戶(hù) |
單位負(fù)責(zé)人:鄧世聰 審核人:莫靜?填報(bào)人:唐明生?聯(lián)系電話:0773-3550558
填報(bào)時(shí)間:2023年1月9日