政府網(wǎng)站工作年度報表
( 2021 年度)
填報單位(蓋章):桂林市文化廣電和旅游局
網(wǎng)站名稱 | 桂林市文化廣電和旅游局網(wǎng)站 | 公開時間 | 2022.1.10 | |||||||||||||||||||||||
首頁網(wǎng)址 | http://wglj.guilin.gov.cn/ | 政府網(wǎng)站標識碼 | 4503000065 | |||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 桂林市文化廣電和旅游局 | 網(wǎng)站中文域名 | 桂林市文化廣電和旅游局.政務(wù) | |||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 桂林市旅游公共服務(wù)管理處 | 網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站?部門網(wǎng)站□專項網(wǎng)站 | |||||||||||||||||||||||
ICP備案號 | 桂ICP備11006795號-4 | 公安機關(guān)備案號 | 桂公網(wǎng)安備45030202000013號 | |||||||||||||||||||||||
電子標識碼 | CA213240000409448730002 | |||||||||||||||||||||||||
用戶訪問 | 獨立用戶訪問總量(UV單位:個) | 網(wǎng)站總訪問量(PV單位:次) | ||||||||||||||||||||||||
158841 | 341292 | |||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 921 | 專題專欄 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 40 | |||||||||||||||||||||
概況類信息更新量 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 415 | 新開設(shè)數(shù)量 | 9 | |||||||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 29 | |||||||||||||||||||||||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 23 | |||||||||||||||||||||||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ?是 □否 | 注冊用戶數(shù)(單位:個) | 2783228 | ||||||||||||||||||||||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 17 | 可全程辦理服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 7 | |||||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
互動交流 | 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 收到意見數(shù)量 (單位:條) | 公布調(diào)查結(jié)果數(shù)量(單位:條) | 參與人數(shù) (單位:人次) | |||||||||||||||||||||
2 | 34 | 15 | 34 | |||||||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 回復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 關(guān)注人數(shù) (單位:人次) | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 平均辦理時間(單位:天) | 公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 按時辦結(jié)留言數(shù)量 | 按時辦結(jié)率 (%) | ||||||||||||||||||||
23 | 21 | 5 | 21 | 21 | 100 | |||||||||||||||||||||
是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防護 | 安全防護 | 安全防護能力等級 | □二級 | □三級 | ?未定級 | |||||||||||||||||||||
安全檢測評估次數(shù)(單位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 1周 | ||||||||||||||||||||||||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
問題整改數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急處置 | 是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立應(yīng)急響應(yīng)機制 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否實現(xiàn)容災(zāi)備份 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名稱 | 桂林市文化廣電和旅游局 | 微信 | 名稱 | 桂林市文化廣電和旅游局 | |||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 1092 | 信息發(fā)布量(單位:條) | 1079 | |||||||||||||||||||||||
關(guān)注量(單位:個) | 271355 | 關(guān)注量(單位:個) | 15359 | |||||||||||||||||||||||
移動客戶端 | 名稱 | 無 | 下載地址 | 無 | ||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量 | 無 | 閱讀量 | 無 | 下載量 | 無 | |||||||||||||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||
多語言版本 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
無障礙瀏覽 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
千人千網(wǎng) | 無 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 無 |
單位負責人:藺艷超??審核人:索寶鳳? 填報人:王晚霞????聯(lián)系電話:2825063 ??填報時間:2022年1月10日