政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報表
(2023年度)
填報單位(蓋章):桂林市信息中心
網(wǎng)站普查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | |||
網(wǎng)站運行總數(shù)(單位:家) | 60 | 60 | 60 | 59 | ╲ | |||
普查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 60 | 60 | 60 | 59 | ╲ | |||
普查合格率(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | ╲ | |||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | ╲ | |||
普查發(fā)現(xiàn)突出問題網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
問題網(wǎng)站整改數(shù)量(單位:家) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
公開網(wǎng)址 | http://gxdcj.com/zfxxgk/fdzdgknr/jcxxgk/zfwzgzbg/zfwzpcgzbb/ | |||||||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
通報批評 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
調(diào)離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
是否納入政府年度績效考核 | ■是(_100_%)???? □否 | |||||||
安全 檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 60 | 60 | 60 | 59 | ╲ | |||
發(fā)現(xiàn)問題網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
問題網(wǎng)站整改數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
網(wǎng)站開設(shè) 整合 | 網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 60 | 60 | 60 | 59 | ╲ | ||
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
臨時下線網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
“我為政府網(wǎng)站找錯”平臺 網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 11 | 9 | 10 | 10 | 40 | ||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 11 | 9 | 10 | 10 | 40 | |||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
主席信箱網(wǎng)民信件辦理 | 收到網(wǎng)民信件數(shù)量(單位:件) | 51 | 53 | 47 | 69 | 220 | ||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:件) | 51 | 53 | 47 | 69 | 220 | |||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
自治區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 內(nèi)容保障情況 | 欄目內(nèi)容保障稿件數(shù)量 (單位:件) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
稿件采用數(shù)量(單位:件) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
在線訪談數(shù)量(單位:次) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
調(diào)查征集數(shù)量(單位:次) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
假冒政府 網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
處置數(shù)量(單位:個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
人員培訓 | 辦訓 情況 | 培訓次數(shù)(單位:次) | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
培訓人次(單位:人次) | 141 | 31 | 54 | 26 | 252 | |||
培訓天數(shù)(單位:天) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
參訓 情況 | 參訓次數(shù)(單位:次) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
參訓人次(單位:人次) | 0 | 68 | 65 | 58 | 191 | |||
參訓天數(shù)(單位:天) | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | |||
其他 |
單位負責人:劉健?????????????????審核人:符蓉?????????填報人:秦佳林
聯(lián)系電話:0773-2819468???????????????????????????????????填報日期:2024.1.10