表1 ??6月桂林市城區(qū)站點監(jiān)測指標(biāo)濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
指標(biāo) ? 站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | |
電子科大堯山校區(qū) | 7 | -22.2 | 5 | 25.0 | 28 | 12.0 | 0.9 | 28.6 | 123 | 7.0 | 16 | 0 | 2.09 | 0.12 | — |
旅游學(xué)院 | 8 | -38.5 | 9 | 12.5 | 17 | -19.0 | 0.7 | 0 | 121 | 22.2 | 13 | 8.3 | 1.90 | 0.04 | 1 |
華僑旅游經(jīng)濟(jì)區(qū) | 12 | 140 | 8 | 60.0 | 28 | 47.4 | 0.9 | 50.0 | 106 | 12.8 | 13 | 0 | 2.05 | 0.47 | 2 |
八中 | 5 | -44.4 | 10 | -23.1 | 25 | 0 | 0.7 | 0 | 120 | 8.1 | 15 | 7.1 | 2.05 | -0.05 | 2 |
林科所 | 12 | 20.0 | 8 | 0 | 18 | 20.0 | 0.5 | 0 | 143 | 44.4 | 16 | 45.5 | 2.13 | 0.50 | 4 |
龍隱路小學(xué) | 10 | 11.1 | 8 | -27.3 | 25 | 0 | 0.7 | 16.7 | 129 | 6.6 | 16 | -5.9 | 2.18 | -0.01 | 5 |
秀峰區(qū)政府 | 7 | 0 | 12 | 0 | 23 | 27.8 | 0.7 | -12.5 | 119 | 8.2 | 20 | 5.3 | 2.24 | 0.13 | 6 |
監(jiān)測站 | 7 | -12.5 | 10 | -9.1 | 29 | 3.6 | 0.7 | -12.5 | 137 | 21.2 | 16 | -5.9 | 2.28 | 0.07 | 7 |
創(chuàng)業(yè)大廈 | 14 | -6.7 | 10 | 0 | 27 | 17.4 | 0.6 | 0 | 143 | 21.2 | 20 | 11.1 | 2.48 | 0.25 | 8 |
均值 | 9 | 8.6 | 9 | 1.6 | 24 | 12.1 | 0.7 | 5.2 | 127 | 18.1 | 16 | 8.2 | 2.16 | 0.18 | —? |
表2 ?6月各縣級站點監(jiān)測指標(biāo)濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
指標(biāo) ? 站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | 優(yōu)良率 (%) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | ||
恭城縣環(huán)保局 | 5 | -16.7 | 7 | 40.0 | 23 | 35.3 | 0.8 | 33.3 | 77 | 10.0 | 14 | 16.7 | 1.67 | 0.28 | 1 | 100 |
龍勝縣環(huán)保局 | 5 | 25.0 | 8 | -11.1 | 29 | 38.1 | 0.8 | -20.0 | 72 | -14.3 | 13 | 8.3 | 1.71 | 0.01 | 2 | 100 |
資源縣新環(huán)保局 | 5 | 0 | 4 | -42.9 | 25 | -3.8 | 0.9 | 50.0 | 93 | -10.6 | 17 | -5.6 | 1.83 | -0.11 | 3 | 100 |
平樂縣環(huán)保局 | 5 | 25.0 | 9 | 0 | 25 | 25.0 | 0.6 | 0 | 102 | 64.5 | 14 | 27.3 | 1.85 | 0.42 | 4 | 100 |
灌陽縣政府 | 7 | 75.0 | 7 | -12.5 | 26 | 8.3 | 0.8 | 60.0 | 88 | 3.5 | 16 | 6.7 | 1.88 | 0.19 | 5 | 100 |
陽朔縣老年大學(xué) | 6 | 50.0 | 6 | -14.3 | 28 | 27.3 | 0.6 | -25.0 | 106 | 24.7 | 15 | 15.4 | 1.89 | 0.23 | 6 | 100 |
荔浦市環(huán)保局 | 10 | 11.1 | 8 | 33.3 | 26 | -7.1 | 0.6 | 20.0 | 98 | 12.6 | 14 | -17.6 | 1.90 | 0.05 | 7 | 100 |
興安縣舊環(huán)保局 | 10 | 25.0 | 7 | -30.0 | 24 | 9.1 | 0.8 | 60.0 | 119 | 0 | 17 | -10.5 | 2.12 | 0.03 | 8 | 100 |
臨桂區(qū)環(huán)保局 | 7 | 0 | 8 | -20.0 | 28 | 7.7 | 0.8 | 0 | 119 | 14.4 | 19 | 11.8 | 2.20 | 0.12 | 9 | 100 |
全州縣城區(qū)站 | 5 | 0 | 7 | -12.5 | 33 | 13.8 | 0.9 | 12.5 | 97 | -9.3 | 23 | 21.1 | 2.22 | 0.12 | 10 | 100 |
靈川縣下窯 | 10 | -44.4 | 13 | -7.1 | 32 | 14.3 | 0.9 | 12.5 | 109 | 3.8 | 15 | -11.8 | 2.28 | -0.12 | 11 | 100 |
永??h環(huán)保局 | 8 | -11.1 | 14 | -12.5 | 37 | 37.0 | 0.9 | 28.6 | 105 | -13.9 | 18 | -10.0 | 2.40 | -0.05 | 12 | 100 |
均值 | 7 | 11.6 | 8 | -7.5 | 28 | 17.1 | 0.8 | 19.3 | 99 | 7.1 | 16 | 4.3 | 2.00 | 0.10 | — | 100 |
?