?
表1? 7月桂林市城區(qū)站點(diǎn)監(jiān)測指標(biāo)濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
指標(biāo) ? 站點(diǎn) | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | |
電子科大堯山校區(qū) | 6 | -53.8 | 6 | 20.0 | 28 | 3.7 | 0.7 | 0 | 102 | -2.9 | 15 | -11.8 | 1.90 | -0.16 | — |
旅游學(xué)院 | 12 | -7.7 | 9 | -10.0 | 18 | -18.2 | 0.5 | 0 | 103 | 13.2 | 13 | 18.2 | 1.81 | 0.03 | 1 |
華僑旅游經(jīng)濟(jì)區(qū) | 10 | 66.7 | 8 | 33.3 | 28 | 55.6 | 0.4 | -20.0 | 97 | -15.7 | 12 | 9.1 | 1.82 | 0.16 | 2 |
八中 | 4 | -55.6 | 10 | -9.1 | 25 | 4.2 | 0.6 | 0 | 100 | 11.1 | 15 | 15.4 | 1.88 | 0.03 | 3 |
龍隱路小學(xué) | 8 | -20.0 | 8 | -11.1 | 27 | 12.5 | 0.6 | 20.0 | 99 | -1.0 | 16 | 14.3 | 1.95 | 0.08 | 4 |
監(jiān)測站 | 6 | -14.3 | 8 | -20.0 | 29 | 11.5 | 0.7 | 0 | 107 | 1.9 | 14 | 7.7 | 1.96 | 0.01 | 5 |
林科所 | 11 | 120 | 10 | 25.0 | 18 | 38.5 | 0.7 | -36.4 | 102 | 8.5 | 16 | 100 | 1.97 | 0.40 | 6 |
秀峰區(qū)政府 | 6 | 0 | 10 | 0 | 23 | 21.1 | 0.5 | -16.7 | 107 | 11.5 | 18 | 12.5 | 1.98 | 0.15 | 7 |
創(chuàng)業(yè)大廈 | 13 | 8.3 | 8 | -33.3 | 27 | 17.4 | 0.5 | 0 | 114 | 7.5 | 17 | 21.4 | 2.13 | 0.12 | 8 |
均值 | 9 | 12.2 | 9 | -3.2 | 24 | 17.8 | 0.6 | -6.6 | 104 | 4.6 | 15 | 24.8 | 1.94 | 0.12 | — |
?
?
?
表2? 7月各縣級站點(diǎn)監(jiān)測指標(biāo)濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
?
指標(biāo) ? 站點(diǎn) | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | 優(yōu)良率 (%) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | ||
灌陽縣政府 | 5 | 0 | 6 | 0 | 22 | -12.0 | 0.8 | 60.0 | 71 | -11.3 | 13 | -7.1 | 1.55 | -0.06 | 1 | 100 |
興安縣舊環(huán)保局 | 8 | 33.3 | 5 | -37.5 | 20 | -9.1 | 0.7 | 40.0 | 99 | -6.6 | 10 | -37.5 | 1.63 | -0.22 | 2 | 100 |
恭城縣環(huán)保局 | 5 | 25.0 | 7 | 75.0 | 23 | 21.1 | 0.6 | 0 | 80 | -7.0 | 14 | 7.7 | 1.64 | 0.14 | 3 | 100 |
龍勝縣環(huán)保局 | 4 | 0 | 8 | 0 | 25 | 13.6 | 0.8 | 0 | 76 | -26.9 | 12 | -7.7 | 1.65 | -0.15 | 4 | 100 |
資源縣新環(huán)保局 | 5 | -16.7 | 5 | -28.6 | 23 | -8.0 | 0.6 | 0 | 86 | 2.4 | 15 | -6.3 | 1.65 | -0.12 | 4 | 100 |
平樂縣環(huán)保局 | 5 | 25.0 | 7 | -12.5 | 25 | 8.7 | 0.6 | 0 | 81 | -1.2 | 13 | 8.3 | 1.65 | 0.05 | 4 | 100 |
陽朔縣老年大學(xué) | 4 | 0 | 7 | 0 | 27 | 12.5 | 0.5 | -16.7 | 94 | 4.4 | 15 | 7.1 | 1.78 | 0.08 | 7 | 100 |
全州縣城區(qū)站 | 6 | 20.0 | 6 | 0 | 28 | 3.7 | 0.8 | 33.3 | 92 | -1.1 | 18 | 5.9 | 1.94 | 0.10 | 8 | 100 |
臨桂區(qū)環(huán)保局 | 7 | 16.7 | 9 | -35.7 | 29 | 7.4 | 0.6 | -14.3 | 95 | -2.1 | 17 | 13.3 | 1.98 | -0.08 | 9 | 100 |
荔浦市環(huán)保局 | 11 | 22.2 | 7 | -30.0 | 30 | -6.3 | 0.7 | 40.0 | 104 | 13.0 | 15 | -11.8 | 2.05 | 0 | 10 | 100 |
永福縣環(huán)保局 | 6 | -14.3 | 15 | 15.4 | 33 | 22.2 | 0.7 | 16.7 | 98 | 1.0 | 14 | -22.2 | 2.14 | 0.04 | 11 | 100 |
靈川縣下窯 | 16 | -15.8 | 12 | -20.0 | 31 | 14.8 | 0.8 | 60.0 | 102 | -1.9 | 14 | 0 | 2.25 | -0.01 | 12 | 100 |
均值 | 7 | 8.0 | 8 | -6.2 | 26 | 5.7 | 0.7 | 18.3 | 90 | -3.1 | 14 | -4.2 | 1.83 | -0.02 | — | 100 |
?
?