表1? 8月桂林市城區(qū)站點(diǎn)監(jiān)測指標(biāo)濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
指標(biāo) ? 站點(diǎn) | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | |
電子科大堯山校區(qū) | 7 | -50.0 | 6 | -14.3 | 32 | 23.1 | 0.7 | 0 | 115 | 0 | 16 | -5.9 | 2.09 | -0.08 | — |
華僑旅游經(jīng)濟(jì)區(qū) | 11 | 22.2 | 8 | 0 | 29 | 61.1 | 0.4 | -20.0 | 103 | -15.6 | 11 | -8.3 | 1.84 | 0.01 | 1 |
旅游學(xué)院 | 8 | -27.3 | 8 | -33.3 | 20 | 42.9 | 0.8 | 33.3 | 118 | 7.3 | 10 | -9.1 | 1.85 | 0.02 | 2 |
八中 | 6 | -25.0 | 11 | -8.3 | 24 | 4.3 | 0.8 | 33.3 | 110 | -0.9 | 13 | 8.3 | 1.98 | 0.04 | 3 |
龍隱路小學(xué) | 9 | -18.2 | 9 | -10.0 | 26 | 8.3 | 0.8 | 0 | 118 | 0.9 | 14 | 0 | 2.08 | -0.02 | 4 |
創(chuàng)業(yè)大廈 | 11 | -21.4 | 10 | -16.7 | 23 | -4.2 | 0.6 | 20.0 | 121 | 2.5 | 15 | 7.1 | 2.10 | -0.03 | 5 |
監(jiān)測站 | 7 | -12.5 | 11 | 10.0 | 27 | 8.0 | 0.7 | 16.7 | 120 | -1.6 | 14 | 16.7 | 2.12 | 0.13 | 6 |
林科所 | 18 | 50.0 | 9 | 0 | 17 | 54.5 | 0.6 | 0 | 138 | -11.5 | 14 | 40.0 | 2.17 | 0.17 | 7 |
秀峰區(qū)政府 | 7 | 75.0 | 12 | 20.0 | 21 | -8.7 | 0.7 | -22.2 | 135 | -21.5 | 16 | 6.7 | 2.20 | -0.18 | 8 |
均值 | 10 | 5.4 | 10 | -4.8 | 23 | 20.8 | 0.7 | 7.6 | 120 | -5.1 | 13 | 7.7 | 2.04 | 0.02 | — |
?
表2? 8月各縣級站點(diǎn)監(jiān)測指標(biāo)濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
?
指標(biāo) ? 站點(diǎn) | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | 優(yōu)良率 (%) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | ||
恭城縣環(huán)保局 | 5 | 25.0 | 6 | -14.3 | 20 | 0 | 0.7 | 0 | 99 | 19.3 | 11 | -15.4 | 1.63 | 0.02 | 1 | 100 |
平樂縣環(huán)保局 | 4 | -20.0 | 7 | -12.5 | 22 | 4.8 | 0.6 | 0 | 99 | 22.2 | 11 | -8.3 | 1.64 | 0.06 | 2 | 100 |
灌陽縣政府 | 5 | 0 | 7 | 16.7 | 22 | 0 | 0.8 | 33.3 | 92 | 17.9 | 12 | 0 | 1.69 | 0.17 | 3 | 100 |
陽朔縣老年大學(xué) | 5 | 25.0 | 6 | -14.3 | 23 | 9.5 | 0.5 | -16.7 | 107 | 15.1 | 12 | -14.3 | 1.69 | 0.01 | 3 | 100 |
龍勝縣環(huán)保局 | 4 | 0 | 8 | 0 | 26 | 23.8 | 0.8 | 33.3 | 103 | 4.0 | 11 | -8.3 | 1.79 | 0.11 | 5 | 100 |
荔浦市環(huán)保局 | 11 | 22.2 | 7 | -22.2 | 26 | 23.8 | 0.8 | 60.0 | 99 | 5.3 | 11 | -26.7 | 1.86 | 0.05 | 6 | 100 |
興安縣舊環(huán)保局 | 8 | 14.3 | 7 | -12.5 | 20 | -4.8 | 0.8 | 33.3 | 123 | 2.5 | 11 | -35.3 | 1.88 | -0.13 | 7 | 100 |
資源縣新環(huán)保局 | 6 | 20.0 | 5 | -28.6 | 24 | 14.3 | 0.7 | -12.5 | 125 | 47.1 | 15 | 15.4 | 1.95 | 0.29 | 8 | 100 |
臨桂區(qū)環(huán)保局 | 5 | 25.0 | 10 | -16.7 | 26 | 4.0 | 0.7 | 0 | 105 | 4.0 | 15 | 0 | 1.97 | 0 | 9 | 100 |
永??h環(huán)保局 | 7 | 0 | 13 | -7.1 | 26 | -10.3 | 0.8 | 0 | 129 | 19.4 | 11 | -21.4 | 2.13 | -0.03 | 10 | 96.8 |
靈川縣下窯 | 6 | -57.1 | 13 | -13.3 | 31 | 19.2 | 0.9 | 50.0 | 126 | 9.6 | 14 | 0 | 2.27 | 0.02 | 11 | 100 |
全州縣城區(qū)站 | 8 | 33.3 | 7 | 0 | 32 | 10.3 | 0.6 | 0 | 125 | 31.6 | 21 | 10.5 | 2.30 | 0.33 | 12 | 100 |
均值 | 6 | 7.3 | 8 | -10.4 | 25 | 7.9 | 0.7 | 15.1 | 111 | 16.5 | 13 | -8.7 | 1.90 | 0.08 | — | 99.7 |
?
?