表1? 9月桂林市城區(qū)站點監(jiān)測指標濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
???指標 ???站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | |
電子科大堯山校區(qū) | 5 | -44.4 | 8 | 14.3 | 36 | 9.1 | 0.9 | 12.5 | 122 | -10.9 | 22 | -4.3 | 2.40 | -0.12 | — |
旅游學院 | 7 | -30.0 | 13 | 0 | 36 | 9.1 | 0.8 | -11.1 | 122 | -17.0 | 26 | 13.0 | 2.65 | -0.11 | 1 |
林科所 | 11 | -8.3 | 12 | 20.0 | 30 | 30.4 | 0.8 | -20.0 | 130 | -10.3 | 27 | 42.1 | 2.68 | 0.20 | 2 |
華僑旅游經(jīng)濟區(qū) | 11 | 22.2 | 9 | 12.5 | 44 | 46.7 | 0.9 | 28.6 | 113 | -19.9 | 26 | 8.3 | 2.70 | 0.17 | 3 |
八中 | 6 | -33.3 | 16 | 6.7 | 41 | 10.8 | 0.9 | -10.0 | 119 | -18.5 | 29 | 16.0 | 2.88 | -0.05 | 4 |
龍隱路小學 | 10 | -9.1 | 13 | -7.1 | 42 | 20.0 | 0.9 | -18.2 | 122 | -18.7 | 30 | 15.4 | 2.93 | -0.06 | 5 |
秀峰區(qū)政府 | 7 | -12.5 | 16 | 33.3 | 41 | 20.6 | 1.1 | 10.0 | 128 | -5.9 | 29 | 3.6 | 3.02 | 0.20 | 6 |
監(jiān)測站 | 8 | 0 | 14 | -6.7 | 47 | 17.5 | 1.1 | -8.3 | 121 | -20.4 | 30 | 15.4 | 3.05 | -0.02 | 7 |
創(chuàng)業(yè)大廈 | 12 | -20.0 | 14 | -6.7 | 44 | 12.8 | 0.8 | -20.0 | 129 | -14.0 | 31 | 10.7 | 3.08 | -0.10 | 8 |
均值 | 9 | -11.4 | 13 | 6.5 | 41 | 21.0 | 0.9 | -6.1 | 123 | -15.6 | 29 | 15.6 | 2.87 | 0.03 | — |
?
表2? 9月各縣級站點監(jiān)測指標濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
?
??指標 ??站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | 優(yōu)良率 (%) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | ||
龍勝縣環(huán)保局 | 5 | 25.0 | 10 | 11.1 | 39 | 39.3 | 0.9 | -10.0 | 88 | -27.3 | 19 | 11.8 | 2.20 | 0.01 | 1 | 100 |
恭城縣環(huán)保局 | 6 | 20.0 | 9 | 0 | 36 | 28.6 | 0.9 | 0 | 79 | -30.1 | 24 | 14.3 | 2.23 | 0 | 2 | 99.6 |
資源縣新環(huán)保局 | 5 | -16.7 | 7 | -22.2 | 37 | 8.8 | 0.7 | 0 | 106 | -10.9 | 25 | 13.6 | 2.34 | -0.02 | 3 | 98.5 |
灌陽縣政府 | 6 | 0 | 9 | 0 | 39 | 8.3 | 0.9 | 12.5 | 90 | -20.4 | 24 | 4.3 | 2.35 | -0.05 | 4 | 99.3 |
平樂縣環(huán)保局 | 5 | 0 | 12 | 9.1 | 39 | 14.7 | 0.8 | -11.1 | 98 | -19.0 | 22 | 4.8 | 2.38 | -0.05 | 5 | 99.6 |
陽朔縣老年大學 | 6 | 20.0 | 11 | 10.0 | 38 | 15.2 | 0.8 | -20.0 | 106 | -20.9 | 25 | 0 | 2.49 | -0.11 | 6 | 98.9 |
興安縣舊環(huán)保局 | 9 | 12.5 | 11 | -8.3 | 35 | 12.9 | 1.0 | 0.0 | 118 | -20.8 | 22 | 0 | 2.55 | -0.13 | 7 | 99.6 |
荔浦市環(huán)保局 | 10 | 11.1 | 12 | 9.1 | 42 | 7.7 | 0.9 | 12.5 | 106 | -19.7 | 24 | -14.3 | 2.64 | -0.17 | 8 | 98.9 |
臨桂區(qū)環(huán)保局 | 7 | 0 | 13 | -7.1 | 41 | 10.8 | 0.9 | -10.0 | 110 | -20.9 | 28 | 7.7 | 2.74 | -0.12 | 9 | 98.2 |
靈川縣下窯 | 13 | -13.3 | 17 | -5.6 | 43 | 16.2 | 1.0 | 0 | 111 | -19.0 | 24 | 4.3 | 2.88 | -0.12 | 10 | 99.6 |
全州縣城區(qū)站 | 8 | 14.3 | 12 | 0 | 47 | 11.9 | 1.0 | 0 | 104 | -14.0 | 32 | 10.3 | 2.91 | 0.05 | 11 | 95.2 |
永福縣環(huán)保局 | 9 | -40.0 | 21 | 0 | 50 | 22.0 | 1.0 | 0 | 109 | -24.3 | 28 | 3.7 | 3.11 | -0.17 | 12 | 96.3 |
均值 | 7 | 2.7 | 12 | -0.3 | 41 | 16.4 | 0.9 | -2.2 | 102 | -20.6 | 25 | 5.0 | 2.57 | -0.07 | — | 98.6 |
?
?