表1 10月桂林市城區(qū)站點監(jiān)測指標濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
指標 ? 站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | |
電子科大堯山校區(qū) | 3 | -72.7 | 7 | -12.5 | 32 | -30.4 | 0.8 | 0.0 | 115 | -39.5 | 22 | -26.7 | 2.24 | -1.05 | — |
華僑旅游經(jīng)濟區(qū) | 6 | -53.8 | 9 | -18.2 | 38 | -5.0 | 0.6 | -40.0 | 120 | -43.7 | 21 | -38.2 | 2.36 | -1.26 | 1 |
旅游學院 | 5 | -54.5 | 11 | -21.4 | 34 | -17.1 | 0.8 | 0.0 | 131 | -30.3 | 21 | -25.0 | 2.47 | -0.83 | 2 |
龍隱路小學 | 8 | -20.0 | 11 | 0.0 | 35 | -22.2 | 0.8 | -20.0 | 130 | -24.0 | 26 | -23.5 | 2.66 | -0.72 | 3 |
八中 | 6 | -25.0 | 14 | -12.5 | 36 | -25.0 | 0.8 | 0.0 | 135 | -20.6 | 24 | -25.0 | 2.69 | -0.70 | 4 |
林科所 | 11 | -38.9 | 11 | -8.3 | 23 | -28.1 | 0.9 | 12.5 | 160 | -13.0 | 24 | 14.3 | 2.70 | -0.31 | 5 |
創(chuàng)業(yè)大廈 | 9 | -47.1 | 15 | 25.0 | 36 | -32.1 | 0.7 | -12.5 | 137 | -26.3 | 26 | -23.5 | 2.82 | -0.85 | 6 |
監(jiān)測站 | 7 | -12.5 | 15 | 7.1 | 41 | -22.6 | 0.9 | 12.5 | 128 | -26.0 | 26 | -23.5 | 2.85 | -0.64 | 7 |
秀峰區(qū)政府 | 7 | 0.0 | 15 | 87.5 | 37 | 2.8 | 0.9 | 80.0 | 152 | 9.4 | 26 | -16.1 | 2.94 | 0.23 | 8 |
均值 | 7 | -31.5 | 13 | 7.4 | 35 | -18.7 | 0.8 | 4.1 | 137 | -21.8 | 24 | -20.1 | 2.69 | -0.64 | — |
??
表2? 10月各縣級站點監(jiān)測指標濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
?
指標 ? 站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | 優(yōu)良率 (%) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | ||
陽朔縣老年大學 | 4 | -50.0 | 8 | -33.3 | 23 | -43.9 | 0.8 | 33.3 | 101 | -39.5 | 15 | -53.1 | 1.86 | -1.26 | 1 | 100.0 |
恭城縣環(huán)保局 | 5 | -37.5 | 10 | -9.1 | 29 | -31.0 | 0.8 | 0.0 | 102 | -27.1 | 22 | -24.1 | 2.21 | -0.71 | 2 | 100.0 |
龍勝縣環(huán)保局 | 5 | -16.7 | 11 | -8.3 | 34 | -12.8 | 0.8 | 0.0 | 106 | -33.3 | 18 | -25.0 | 2.22 | -0.62 | 3 | 100.0 |
平樂縣環(huán)保局 | 4 | -42.9 | 11 | -8.3 | 36 | -18.2 | 0.7 | 0.0 | 109 | -26.4 | 21 | -12.5 | 2.32 | -0.52 | 4 | 100.0 |
灌陽縣政府 | 5 | -37.5 | 10 | 11.1 | 29 | -42.0 | 0.8 | 14.3 | 111 | -26.0 | 25 | -7.4 | 2.34 | -0.61 | 5 | 100.0 |
荔浦市環(huán)保局 | 9 | -10.0 | 9 | -50.0 | 31 | -34.0 | 0.8 | 0.0 | 119 | -25.2 | 22 | -33.3 | 2.38 | -1.04 | 6 | 100.0 |
興安縣舊環(huán)保局 | 7 | -41.7 | 10 | -44.4 | 29 | -29.3 | 0.8 | -20.0 | 133 | -14.7 | 20 | -13.0 | 2.38 | -0.75 | 6 | 100.0 |
資源縣新環(huán)保局 | 6 | -33.3 | 7 | -30.0 | 34 | -22.7 | 0.7 | 0.0 | 121 | -19.9 | 26 | -7.1 | 2.45 | -0.50 | 8 | 100.0 |
臨桂區(qū)環(huán)保局 | 5 | -50.0 | 13 | 0.0 | 35 | -23.9 | 0.9 | 0.0 | 119 | -30.4 | 27 | -20.6 | 2.63 | -0.78 | 9 | 100.0 |
永??h環(huán)保局 | 7 | -78.1 | 19 | -32.1 | 40 | -44.4 | 0.8 | 0.0 | 149 | -6.9 | 19 | -48.6 | 2.84 | -1.68 | 10 | 96.8 |
全州縣城區(qū)站 | 6 | -50.0 | 11 | -15.4 | 46 | -11.5 | 0.8 | 14.3 | 127 | -11.8 | 33 | -5.7 | 2.97 | -0.37 | 11 | 100.0 |
靈川縣下窯 | 6 | -40.0 | 17 | 6.3 | 45 | -4.3 | 1.0 | 25.0 | 124 | -28.7 | 29 | 16.0 | 3.02 | -0.22 | 12 | 100.0 |
均值 | 6 | -42.6 | 12 | -18.1 | 36 | -25.6 | 0.8 | 3.7 | 124 | -21.1 | 25 | -14.7 | 2.59 | -0.72 | — | 99.6 |
?
?