表1 11月桂林市城區(qū)站點監(jiān)測指標濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
指標 ? 站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | |
電子科大堯山校區(qū) | 9 | 28.6 | 9 | 12.5 | 43 | 34.4 | 0.8 | 0.0 | 120 | -4.8 | 26 | 23.8 | 2.67 | 0.30 | — |
華僑旅游經(jīng)濟區(qū) | 15 | 25.0 | 11 | -15.4 | 53 | 60.6 | 0.6 | -45.5 | 127 | -12.4 | 26 | 8.3 | 2.97 | 0.10 | 1 |
林科所 | 12 | 33.3 | 15 | 7.1 | 33 | 32.0 | 0.9 | 0.0 | 145 | 5.8 | 30 | 50.0 | 3.04 | 0.53 | 2 |
秀峰區(qū)政府 | 10 | 42.9 | 22 | 15.8 | 48 | 50.0 | 0.9 | 0.0 | 125 | -19.4 | 33 | 22.2 | 3.35 | 0.33 | 3 |
旅游學院 | 10 | 42.9 | 23 | 27.8 | 57 | 96.6 | 0.8 | 0.0 | 120 | -12.4 | 37 | 68.2 | 3.57 | 0.90 | 4 |
八中 | 10 | 25.0 | 24 | 33.3 | 59 | 63.9 | 0.9 | 12.5 | 118 | -7.1 | 37 | 54.2 | 3.63 | 0.86 | 5 |
監(jiān)測站 | 13 | 44.4 | 24 | 33.3 | 64 | 56.1 | 0.9 | -18.2 | 120 | -10.4 | 36 | 44.0 | 3.73 | 0.71 | 6 |
龍隱路小學 | 16 | 45.5 | 23 | 64.3 | 58 | 65.7 | 0.8 | -20.0 | 119 | -7.8 | 41 | 57.7 | 3.79 | 0.96 | 7 |
創(chuàng)業(yè)大廈 | 13 | -7.1 | 27 | 58.8 | 63 | 53.7 | 0.7 | 0.0 | 116 | -17.7 | 40 | 53.8 | 3.84 | 0.80 | 8 |
均值 | 12 | 33.7 | 16 | 2.5 | 45 | 47.5 | 0.8 | -15.2 | 132 | -8.6 | 30 | 26.9 | 3.12 | 0.32 | — |
?
表2? 11月各縣級站點監(jiān)測指標濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
?
指標 ? 站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | 優(yōu)良率 (%) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | ||
陽朔縣老年大學 | 4 | -20.0 | 12 | -7.7 | 29 | -6.5 | 1.0 | 25.0 | 98 | -7.5 | 24 | 0.0 | 2.33 | -0.06 | 1 | 100.0 |
灌陽縣政府 | 6 | 0.0 | 12 | 20.0 | 43 | 13.2 | 0.8 | 0.0 | 98 | -7.5 | 21 | -4.5 | 2.42 | 0.04 | 2 | 100.0 |
恭城縣環(huán)保局 | 6 | 0.0 | 12 | 0.0 | 38 | 35.7 | 0.9 | 0.0 | 100 | 13.6 | 26 | 30.0 | 2.52 | 0.38 | 3 | 100.0 |
龍勝縣環(huán)保局 | 4 | -20.0 | 13 | 0.0 | 46 | 43.8 | 1.0 | 11.1 | 99 | -17.5 | 22 | 10.0 | 2.55 | 0.15 | 4 | 100.0 |
資源縣新環(huán)保局 | 8 | 14.3 | 10 | -16.7 | 42 | 7.7 | 0.7 | 0.0 | 113 | 0.9 | 29 | 16.0 | 2.70 | 0.13 | 5 | 100.0 |
平樂縣環(huán)保局 | 6 | -25.0 | 17 | 13.3 | 48 | 45.5 | 0.8 | 14.3 | 101 | 4.1 | 26 | 36.8 | 2.78 | 0.47 | 6 | 100.0 |
興安縣舊環(huán)保局 | 10 | 11.1 | 15 | -25.0 | 40 | 14.3 | 1.0 | -9.1 | 120 | 6.2 | 25 | 8.7 | 2.83 | 0.03 | 7 | 100.0 |
荔浦市環(huán)保局 | 10 | 42.9 | 14 | 0.0 | 40 | 21.2 | 0.8 | -11.1 | 130 | 20.4 | 30 | 15.4 | 2.96 | 0.38 | 8 | 100.0 |
臨桂區(qū)環(huán)保局 | 8 | 0.0 | 19 | 35.7 | 47 | 17.5 | 0.9 | 12.5 | 103 | -18.9 | 31 | 24.0 | 3.03 | 0.28 | 9 | 100.0 |
全州縣城區(qū)站 | 8 | -20.0 | 15 | 0.0 | 56 | 21.7 | 0.9 | 12.5 | 108 | 2.9 | 34 | 6.3 | 3.18 | 0.20 | 10 | 100.0 |
永??h環(huán)保局 | 12 | -53.8 | 21 | -12.5 | 49 | -3.9 | 1.2 | 20.0 | 133 | 18.8 | 23 | -20.7 | 3.21 | -0.33 | 11 | 100.0 |
靈川縣下窯 | 9 | -40.0 | 24 | 20.0 | 62 | 63.2 | 1.1 | 22.2 | 114 | -10.9 | 38 | 81.0 | 3.72 | 0.81 | 12 | 100.0 |
均值 | 9 | -8.8 | 17 | 1.9 | 48 | 23.4 | 0.9 | 7.7 | 115 | 2.9 | 30 | 20.9 | 3.05 | 0.25 | — | 100.0 |
?
?