表1 12月桂林市城區(qū)站點監(jiān)測指標濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
指標 ? 站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | |
電子科大堯山校區(qū) | 10 | 100? | 10 | 66.7 | 44 | 238.5 | 0.8 | 60.0 | 108 | 92.9 | 31 | 138.5 | 2.82 | 1.56 | — |
華僑旅游經(jīng)濟區(qū) | 14 | 40.0 | 11 | -21.4 | 63 | 10.5 | 0.8 | -20.0 | 122 | -1.6 | 33 | -25.0 | 3.31 | -0.31 | 1 |
林科所 | 13 | 116.7 | 16 | 6.7 | 36 | -12.2 | 1.1 | 57.1 | 140 | 18.6 | 36 | -2.7 | 3.32 | 0.27 | 2 |
旅游學院 | 9 | 28.6 | 21 | -4.5 | 50 | -10.7 | 0.8 | 14.3 | 111 | -4.3 | 38 | -13.6 | 3.36 | -0.27 | 3 |
秀峰區(qū)政府 | 10 | 11.1 | 22 | 10.0 | 53 | -3.6 | 1.3 | 62.5 | 132 | 5.6 | 42 | 5.0 | 3.82 | 0.26 | 4 |
八中 | 11 | 37.5 | 26 | 36.8 | 58 | 0? | 1.2 | 71.4 | 109 | 4.8 | 42 | -6.7 | 3.84 | 0.28 | 5 |
創(chuàng)業(yè)大廈 | 17 | 54.5 | 24 | 33.3 | 58 | -13.4 | 0.8 | 14.3 | 113 | 0? | 44 | 2.3 | 3.88 | 0.17 | 6 |
龍隱路小學 | 13 | 8.3 | 25 | 47.1 | 53 | -5.4 | 1.3 | 30.0 | 122 | 7.0 | 46 | 2.2 | 3.99 | 0.32 | 7 |
監(jiān)測站 | 12 | 50.0 | 28 | 55.6 | 63 | 1.6 | 1.6 | 100? | 106 | -1.9 | 42 | -8.7 | 4.06 | 0.40 | 8 |
均值 | 12 | 49.1 | 18 | -2.3 | 51 | -4.0 | 1.0 | 28.5 | 126 | 4.6 | 37 | -9.1 | 3.45 | -0.01 | — |
?
表2 ?12月各縣級站點監(jiān)測指標濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
?
指標 ? 站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | 優(yōu)良率 (%) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | ||
龍勝縣環(huán)保局 | 5 | 0? | 11 | -26.7 | 43 | -27.1 | 1.0 | 25.0 | 94 | -2.1 | 22 | -37.1 | 2.44 | -0.66 | 1 | 100? |
陽朔縣老年大學 | 5 | -28.6 | 16 | -5.9 | 32 | -39.6 | 1.2 | 50.0 | 83 | -10.8 | 26 | -40.9 | 2.50 | -0.84 | 2 | 96.8 |
灌陽縣政府 | 7 | -22.2 | 14 | 0? | 52 | -26.8 | 1.0 | 25.0 | 94 | -8.7 | 22 | -47.6 | 2.68 | -0.87 | 3 | 100? |
恭城縣環(huán)保局 | 7 | 0? | 15 | 7.1 | 43 | -15.7 | 1.0 | 11.1 | 83 | -1.2 | 29 | -23.7 | 2.71 | -0.32 | 4 | 100? |
資源縣新環(huán)保局 | 7 | -22.2 | 11 | -26.7 | 41 | -37.9 | 0.7 | 0? | 119 | 9.2 | 30 | -37.5 | 2.77 | -0.93 | 5 | 96.8 |
平樂縣環(huán)保局 | 6 | -25.0 | 19 | 5.6 | 51 | -8.9 | 0.9 | 12.5 | 95 | 3.3 | 28 | -15.2 | 2.92 | -0.18 | 6 | 100? |
荔浦市環(huán)保局 | 11 | 0? | 17 | -22.7 | 47 | -23.0 | 1.0 | 42.9 | 112 | 14.3 | 37 | -15.9 | 3.28 | -0.37 | 7 | 93.5 |
興安縣舊環(huán)保局 | 8 | -33.3 | 19 | -9.5 | 45 | -19.6 | 1.2 | 20.0 | 129 | 19.4 | 34 | 3.0 | 3.33 | -0.06 | 8 | 93.5 |
永福縣環(huán)保局 | 14 | -44.0 | 21 | -32.3 | 58 | -31.8 | 1.2 | 50.0 | 114 | 23.9 | 32 | -30.4 | 3.50 | -1.00 | 9 | 100? |
臨桂區(qū)環(huán)保局 | 10 | 25.0 | 24 | 33.3 | 54 | 1.9 | 1.1 | 37.5 | 98 | -3.9 | 38 | 2.7 | 3.52 | 0.28 | 10 | 90.3 |
全州縣城區(qū)站 | 8 | -33.3 | 18 | 0? | 66 | -5.7 | 1.2 | 50.0 | 115 | 17.3 | 42 | -22.2 | 3.74 | -0.26 | 11 | 87.1 |
靈川縣下窯 | 8 | -61.9 | 26 | 23.8 | 67 | 24.1 | 1.2 | 50.0 | 108 | 0.9 | 46 | 31.4 | 4.03 | 0.52 | 12 | 87.1 |
均值 | 9 | -24.3 | 19 | -3.6 | 54 | -12.6 | 1.1 | 32.9 | 111 | 10.6 | 36 | -10.5 | 3.39 | -0.25 | — | 93.5 |
?