表1?3月桂林市城區(qū)站點監(jiān)測指標(biāo)濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
指標(biāo) ? 站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | |
電子科大堯山校區(qū) | 6 | 50.0 | 8 | -27.3 | 40 | -29.8 | 1.0 | 11.1 | 112 | -10.4 | 26 | -23.5 | 2.56 | -0.57 | — |
旅游學(xué)院 | 6 | -25.0 | 16 | -23.8 | 37 | -42.2 | 1.0 | 42.9 | 104 | -18.1 | 27 | -40.0 | 2.70 | -1.13 | 1 |
華僑旅游經(jīng)濟區(qū) | 7 | -46.2 | 11 | 0? | 53 | -31.2 | 0.8 | 0? | 101 | -19.2 | 26 | -42.2 | 2.73 | -1.14 | 2 |
林科所 | 9 | -18.2 | 14 | -22.2 | 36 | -26.5 | 1.0 | 42.9 | 113 | -14.4 | 27 | -32.5 | 2.74 | -0.73 | 3 |
秀峰區(qū)政府 | 8 | -11.1 | 15 | -44.4 | 47 | -33.8 | 1.0 | 0? | 107 | -23.6 | 32 | -51.5 | 3.01 | -1.85 | 4 |
龍隱路小學(xué) | 7 | -53.3 | 17 | -15.0 | 46 | -33.3 | 1.1 | 0? | 102 | -17.1 | 34 | -27.7 | 3.08 | -1.04 | 5 |
創(chuàng)業(yè)大廈 | 11 | -31.3 | 17 | -29.2 | 47 | -39.0 | 1.0 | 42.9 | 108 | -17.6 | 32 | -36.0 | 3.12 | -1.27 | 6 |
八中 | 6 | -33.3 | 21 | -16.0 | 45 | -32.8 | 1.1 | 10.0 | 100 | -14.5 | 34 | -26.1 | 3.14 | -0.89 | 7 |
監(jiān)測站 | 10 | -9.1 | 21 | -8.7 | 52 | -30.7 | 1.2 | 0 | 102 | -19.0 | 35 | -27.1 | 3.37 | -0.92 | 8 |
均值 | 8 | -25.1 | 14 | -22.6 | 43 | -33.4 | 1.0 | 21.4 | 106 | -18.8 | 28 | -41.6 | 2.17 | -1.21 | — |
?
?
?
表2 ?3月各縣級站點監(jiān)測指標(biāo)濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
?
指標(biāo) ? 站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | 優(yōu)良率 (%) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | ||
資源縣新環(huán)保局 | 6 | -14.3 | 6 | -40.0 | 33 | -42.1 | 0.6 | -14.3 | 96 | -8.6 | 21 | -40.0 | 2.07 | -0.95 | 1 | 100? |
恭城縣環(huán)保局 | 4 | -42.9 | 10 | -28.6 | 36 | -39.0 | 1.0 | 0? | 74 | 19.4 | 22 | -40.5 | 2.17 | -0.84 | 2 | 100? |
陽朔縣老年大學(xué) | 4 | -50.0 | 11 | -35.3 | 33 | -47.6 | 1.0 | 25.0 | 90 | -21.1 | 20 | -53.5 | 2.20 | -1.39 | 3 | 100? |
龍勝縣環(huán)保局 | 4 | -20.0 | 8 | -38.5 | 37 | -35.1 | 1.0 | 25.0 | 94 | 19.0 | 20 | -20.0 | 2.21 | -0.40 | 4 | 100? |
灌陽縣政府 | 5 | -16.7 | 10 | -23.1 | 36 | -40.0 | 1.0 | 25.0 | 101 | 9.8 | 18 | -48.6 | 2.23 | -0.83 | 5 | 100? |
平樂縣環(huán)保局 | 5 | 0? | 15 | -16.7 | 42 | -34.4 | 0.8 | 0? | 85 | -17.5 | 21 | -38.2 | 2.39 | -0.86 | 6 | 100? |
荔浦市環(huán)保局 | 9 | -10.0 | 10 | -41.2 | 37 | -43.1 | 0.8 | -20.0 | 98 | -15.5 | 29 | -27.5 | 2.57 | -1.06 | 7 | 100? |
全州縣城區(qū)站 | 6 | -53.8 | 11 | -38.9 | 43 | -35.8 | 0.9 | -10.0 | 101 | -9.0 | 27 | -38.6 | 2.61 | -1.22 | 9 | 100? |
興安縣舊環(huán)保局 | 9 | -18.2 | 14 | -17.6 | 41 | -25.5 | 0.9 | -10.0 | 119 | 0.8 | 22 | -29.0 | 2.68 | -0.59 | 10 | 100? |
臨桂區(qū)環(huán)保局 | 6 | -40.0 | 18 | -14.3 | 45 | -33.8 | 1.2 | 33.3 | 106 | -3.6 | 29 | -32.6 | 2.98 | -0.82 | 11 | 100? |
永福縣環(huán)保局 | 16 | 33.3 | 22 | -29.0 | 48 | -36.8 | 1.1 | 22.2 | 128 | 62.0 | 26 | -42.2 | 3.33 | -0.74 | 12 | 100? |
靈川縣下窯 | 12 | -42.9 | 21 | -19.2 | 57 | -9.5 | 1.2 | 20.0 | 112 | 3.7 | 35 | 6.1 | 3.53 | -0.24 | 13 | 96.8 |
均值 | 7 | -22.9 | 13 | -28.5 | 41 | -35.2 | 1.0 | 8.0 | 100 | 3.3 | 24 | -33.7 | 2.58 | -0.83 | — | 99.7 |
?
?