表1 ?4月桂林市城區(qū)站點監(jiān)測指標濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
指標 ? 站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | |
電子科大堯山校區(qū) | 7 | 75.0 | 6 | -45.5 | 33 | -42.1 | 1.0 | 11.1 | 111 | -11.2 | 22 | -35.3 | 2.31 | -0.82 | — |
華僑旅游經(jīng)濟區(qū) | 10 | -23.1 | 8 | -27.3 | 41 | -46.8 | 0.6 | -25.0 | 103 | -17.6 | 21 | -53.3 | 2.35 | -1.52 | 1 |
旅游學院 | 8 | 0? | 12 | -42.9 | 29 | -54.7 | 1.0 | 42.9 | 111 | -12.6 | 21 | -53.3 | 2.39 | -1.44 | 2 |
林科所 | 13 | 18.2 | 10 | -44.4 | 28 | -42.9 | 0.7 | 0? | 120 | -9.1 | 21 | -47.5 | 2.40 | -1.07 | 3 |
秀峰區(qū)政府 | 3 | -66.7 | 15 | -44.4 | 32 | -54.9 | 0.9 | -10.0 | 99 | -29.3 | 26 | -60.6 | 2.47 | -2.39 | 4 |
龍隱路小學 | 9 | -40.0 | 13 | -35.0 | 36 | -47.8 | 0.9 | -18.2 | 113 | -8.1 | 26 | -44.7 | 2.66 | -1.46 | 5 |
八中 | 7 | -22.2 | 15 | -40.0 | 38 | -43.3 | 1.0 | 0? | 113 | -3.4 | 25 | -45.7 | 2.71 | -1.32 | 6 |
創(chuàng)業(yè)大廈 | 12 | -25.0 | 13 | -45.8 | 35 | -54.5 | 0.9 | 28.6 | 120 | -8.4 | 27 | -46.0 | 2.77 | -1.62 | 7 |
監(jiān)測站 | 10 | -9.1 | 16 | -30.4 | 42 | -44.0 | 1.2 | 0? | 121 | -4.0 | 28 | -41.7 | 3.02 | -1.27 | 8 |
均值 | 9 | -21.0 | 13 | -38.8 | 35 | -48.6 | 0.9 | 2.3 | 113 | -11.6 | 24 | -49.1 | 2.60 | -1.51 | — |
?
?
?
表2 ?4月各縣級站點監(jiān)測指標濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
?
指標 ? 站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | 優(yōu)良率 (%) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | ||
資源縣新環(huán)保局 | 6 | -14.3 | 5 | -50.0 | 26 | -54.4 | 0.6 | -14.3 | 100 | -4.8 | 14 | -60.0 | 1.76 | -1.26 | 1 | 100? |
陽朔縣老年大學 | 5 | -37.5 | 8 | -52.9 | 26 | -58.7 | 0.7 | -12.5 | 102 | -10.5 | 15 | -65.1 | 1.90 | -1.69 | 2 | 100? |
灌陽縣政府 | 5 | -16.7 | 6 | -53.8 | 29 | -51.7 | 1.0 | 25.0 | 95 | 3.3 | 15 | -57.1 | 1.91 | -1.15 | 3 | 100? |
恭城縣環(huán)保局 | 4 | -42.9 | 8 | -42.9 | 28 | -52.5 | 1.0 | 0? | 83 | 33.9 | 19 | -48.6 | 1.98 | -1.03 | 4 | 100? |
龍勝縣環(huán)保局 | 5 | 0? | 7 | -46.2 | 33 | -42.1 | 1.0 | 25.0 | 109 | 38.0 | 17 | -32.0 | 2.15 | -0.46 | 5 | 100? |
平樂縣環(huán)保局 | 4 | -20.0 | 12 | -33.3 | 36 | -43.8 | 0.8 | 0? | 90 | -12.6 | 19 | -44.1 | 2.18 | -1.07 | 6 | 100? |
荔浦市環(huán)保局 | 11 | 10.0 | 8 | -52.9 | 28 | -56.9 | 0.8 | -20.0 | 116 | 0? | 17 | -57.5 | 2.19 | -1.44 | 7 | 100? |
興安縣舊環(huán)保局 | 10 | -9.1 | 10 | -41.2 | 29 | -47.3 | 1.1 | 10.0 | 123 | 4.2 | 18 | -41.9 | 2.39 | -0.88 | 8 | 100? |
全州縣城區(qū)站 | 6 | -53.8 | 7 | -61.1 | 38 | -43.3 | 0.9 | -10.0 | 100 | -9.9 | 26 | -40.9 | 2.40 | -1.43 | 9 | 100? |
臨桂區(qū)環(huán)保局 | 5 | -50.0 | 12 | -42.9 | 37 | -45.6 | 0.7 | -22.2 | 111 | 0.9 | 25 | -41.9 | 2.49 | -1.31 | 10 | 100? |
永??h環(huán)保局 | 15 | 25.0 | 18 | -41.9 | 35 | -53.9 | 1.1 | 22.2 | 145 | 83.5 | 20 | -55.6 | 2.96 | -1.11 | 11 | 100? |
靈川縣下窯 | 13 | -38.1 | 17 | -34.6 | 48 | -23.8 | 1.1 | 10.0 | 123 | 13.9 | 31 | -6.1 | 3.27 | -0.50 | 12 | 100? |
均值 | 7 | -20.6 | 10 | -46.1 | 33 | -47.8 | 0.9 | 1.1 | 108 | 11.7 | 20 | -45.9 | 2.30 | -1.11 | — | 100? |
?
?