表1 ?5月桂林市城區(qū)站點監(jiān)測指標(biāo)濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
指標(biāo) ? 站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | |
電子科大堯山校區(qū) | 6 | 0? | 6 | -14.3 | 31 | -6.1 | 0.8 | 0? | 131 | 9.2 | 19 | -13.6 | 2.25 | -0.08 | — |
華僑旅游經(jīng)濟(jì)區(qū) | 7 | -36.4 | 8 | -11.1 | 37 | 0? | 0.6 | -40.0 | 136 | 22.5 | 16 | -15.8 | 2.31 | -0.10 | 1 |
旅游學(xué)院 | 8 | 0? | 10 | -16.7 | 25 | -13.8 | 0.8 | 0? | 138 | 11.3 | 18 | -10.0 | 2.32 | -0.07 | 2 |
林科所 | 10 | -28.6 | 10 | 11.1 | 26 | 0? | 0.7 | 0? | 139 | 0? | 19 | -20.8 | 2.38 | -0.18 | 3 |
八中 | 8 | 14.3 | 13 | -7.1 | 36 | 0? | 0.9 | 50.0 | 135 | 13.4 | 21 | -8.7 | 2.64 | 0.11 | 4 |
龍隱路小學(xué) | 10 | -16.7 | 11 | -8.3 | 35 | -5.4 | 0.9 | 28.6 | 136 | 10.6 | 24 | -4.0 | 2.70 | 0.01 | 5 |
秀峰區(qū)政府 | 4 | -33.3 | 13 | -13.3 | 32 | -11.1 | 0.9 | 28.6 | 151 | 20.8 | 25 | -10.7 | 2.72 | -0.03 | 6 |
創(chuàng)業(yè)大廈 | 15 | 15.4 | 14 | 7.7 | 35 | -2.8 | 0.8 | 60.0 | 145 | 18.9 | 24 | -14.3 | 2.89 | 0.15 | 7 |
監(jiān)測站 | 7 | -30.0 | 14 | 7.7 | 40 | -2.4 | 1.0 | 25.0 | 134 | 8.1 | 27 | 3.8 | 2.90 | 0.10 | 8 |
均值 | 9 | -14.4 | 12 | -3.8 | 33 | -4.4 | 0.8 | 19.0 | 139 | 13.2 | 22 | -10.1 | 2.61 | 0 | — |
?
?
?
表2 ?5月各縣級站點監(jiān)測指標(biāo)濃度值及綜合指數(shù)表單位:μg/m3
?
指標(biāo) ? 站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | 優(yōu)良率 (%) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | ||
陽朔縣老年大學(xué) | 4 | -33.3 | 8 | -11.1 | 23 | -36.1 | 0.6 | -14.3 | 104 | 8.3 | 12 | -47.8 | 1.74 | -0.53 | 1 | 100? |
恭城縣環(huán)保局 | 4 | -20.0 | 6 | -25.0 | 22 | -24.1 | 0.9 | 12.5 | 114 | 67.6 | 13 | -35.0 | 1.83 | -0.05 | 2 | 100? |
平樂縣環(huán)保局 | 4 | -20.0 | 12 | 9.1 | 28 | -17.6 | 0.8 | 33.3 | 100 | 12.4 | 13 | -31.6 | 1.96 | -0.14 | 3 | 100? |
龍勝縣環(huán)保局 | 4 | -33.3 | 7 | -30.0 | 27 | -18.2 | 0.9 | 12.5 | 118 | 63.9 | 14 | -17.6 | 2.00 | 0.04 | 4 | 100? |
資源縣新環(huán)保局 | 5 | 0? | 6 | 20.0 | 27 | -20.6 | 0.7 | 16.7 | 142 | 44.9 | 12 | -47.8 | 2.03 | -0.08 | 5 | 96.8 |
荔浦市環(huán)保局 | 9 | -18.2 | 7 | -22.2 | 24 | -36.8 | 0.9 | 50.0 | 121 | 19.8 | 15 | -25.0 | 2.08 | -0.21 | 6 | 100? |
灌陽縣政府 | 4 | -42.9 | 7 | -22.2 | 28 | -22.2 | 0.9 | 12.5 | 126 | 46.5 | 15 | -28.6 | 2.09 | -0.10 | 7 | 100? |
全州縣城區(qū)站 | 5 | -28.6 | 7 | -22.2 | 40 | -2.4 | 0.8 | 0? | 122 | 29.8 | 23 | -14.8 | 2.45 | -0.04 | 8 | 100? |
興安縣舊環(huán)保局 | 6 | -40.0 | 9 | -10.0 | 28 | -3.4 | 1.4 | 55.6 | 153 | 35.4 | 15 | -25.0 | 2.46 | 0.13 | 9 | 90.3 |
臨桂區(qū)環(huán)保局 | 6 | -14.3 | 11 | -8.3 | 34 | -8.1 | 0.8 | 0? | 129 | 21.7 | 23 | -8.0 | 2.54 | 0.02 | 10 | 96.8 |
永??h環(huán)保局 | 11 | -8.3 | 20 | -9.1 | 30 | -41.2 | 1.2 | 50.0 | 144 | 65.5 | 18 | -30.8 | 2.82 | -0.14 | 11 | 90.3 |
靈川縣下窯 | 11 | -15.4 | 16 | -5.9 | 47 | 20.5 | 1.0 | 0? | 140 | 20.7 | 29 | 31.8 | 3.21 | 0.41 | 12 | 96.8 |
均值 | 6 | -22.9 | 10 | -11.4 | 30 | -17.5 | 0.9 | 19.1 | 126 | 36.4 | 17 | -23.4 | 2.27 | -0.06 | — | 97.6 |
?