表1 ?11月桂林市城區(qū)站點(diǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)濃度值及綜合指數(shù)表???單位:μg/m3
指標(biāo) ? 站點(diǎn) | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | |
電子科大堯山校區(qū) | 8 | -11.1 | 10 | 11.1 | 40 | -7.0 | 0.8 | 0? | 147 | 22.5 | 29 | 11.5 | 2.90 | 0.23 | — |
林科所 | 17 | 41.7 | 13 | -13.3 | 31 | -6.1 | 0.9 | 0? | 158 | 9.0 | 28 | -6.7 | 3.05 | 0.01 | 1 |
華僑旅游經(jīng)濟(jì)區(qū) | 11 | -26.7 | 9 | -18.2 | 45 | -15.1 | 0.6 | 0? | 150 | 18.1 | 38 | 46.2 | 3.22 | 0.25 | 2 |
旅游學(xué)院 | 11 | 22.2 | 16 | -20.0 | 43 | -2.3 | 0.9 | 12.5 | 150 | 26.1 | 31 | 6.9 | 3.25 | 0.20 | 3 |
八中 | 13 | 30.0 | 16 | -27.3 | 46 | -9.8 | 0.9 | 0? | 145 | 23.9 | 32 | -3.0 | 3.32 | -0.02 | 4 |
龍隱路小學(xué) | 16 | 6.7 | 13 | -35.0 | 42 | -12.5 | 0.8 | 0? | 153 | 33.0 | 34 | 0? | 3.32 | -0.01 | 4 |
監(jiān)測(cè)站 | 13 | 8.3 | 15 | -31.8 | 46 | -16.4 | 0.9 | -10.0 | 150 | 26.1 | 35 | 9.4 | 3.41 | -0.03 | 6 |
創(chuàng)業(yè)大廈 | 16 | 23.1 | 15 | -37.5 | 50 | -5.7 | 0.7 | 0? | 156 | 35.7 | 37 | 5.7 | 3.56 | 0.09 | 7 |
秀峰區(qū)政府 | 13 | 30.0 | 13 | -40.9 | 55 | 14.6 | 0.9 | 0? | 151 | 20.8 | 41 | 24.2 | 3.66 | 0.31 | 8 |
均值 | 13 | 16.0 | 14 | -26.6 | 44 | -6.8 | 0.8 | 0.4 | 151 | 22.4 | 34 | 11.0 | 3.32 | 0.10 | — |
表2 ?11月各縣級(jí)站點(diǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)濃度值及綜合指數(shù)表????單位:μg/m3
指標(biāo) ? 站點(diǎn) | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | 優(yōu)良率 (%) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | ||
恭城縣環(huán)保局 | 5 | -16.7 | 11 | -8.3 | 29 | -23.7 | 0.8 | -11.1 | 128 | 28.0 | 19 | -26.9 | 2.31 | -0.21 | 1 | 100? |
龍勝縣環(huán)保局 | 4 | 0? | 9 | -30.8 | 32 | -30.4 | 0.9 | -10.0 | 118 | 19.2 | 24 | 9.1 | 2.40 | -0.15 | 2 | 100 |
平樂縣環(huán)保局 | 6 | 0? | 15 | -11.8 | 36 | -25.0 | 0.8 | 0? | 128 | 26.7 | 24 | -7.7 | 2.68 | -0.10 | 3 | 100 |
資源縣新環(huán)保局 | 3 | -62.5 | 9 | -10.0 | 42 | 0? | 0.8 | 14.3 | 139 | 23.0 | 31 | 6.9 | 2.83 | 0.13 | 4 | 100 |
荔浦市環(huán)保局 | 4 | -60.0 | 12 | -14.3 | 41 | 2.5 | 0.7 | -12.5 | 150 | 15.4 | 30 | 0? | 2.94 | -0.02 | 5 | 100? |
陽(yáng)朔縣老年大學(xué) | 5 | 25.0 | 13 | 8.3 | 42 | 44.8 | 0.9 | -10.0 | 136 | 38.8 | 34 | 41.7 | 3.04 | 0.71 | 6 | 100? |
灌陽(yáng)縣政府 | 6 | 0? | 12 | 0? | 48 | 11.6 | 0.9 | 12.5 | 137 | 39.8 | 35 | 66.7 | 3.17 | 0.75 | 7 | 100? |
臨桂區(qū)環(huán)保局 | 7 | -12.5 | 15 | -21.1 | 48 | 2.1 | 1.0 | 11.1 | 148 | 43.7 | 33 | 6.5 | 3.30 | 0.27 | 8 | 100? |
興安縣舊環(huán)保局 | 8 | -20.0 | 14 | -6.7 | 49 | 22.5 | 0.9 | -10.0 | 137 | 14.2 | 37 | 48.0 | 3.32 | 0.49 | 9 | 100? |
全州縣城區(qū)站 | 6 | -25.0 | 14 | -6.7 | 59 | 5.4 | 0.9 | 0? | 145 | 34.3 | 39 | 14.7 | 3.53 | 0.35 | 10 | 96.7 |
靈川縣下窯 | 15 | 66.7 | 22 | -8.3 | 53 | -14.5 | 0.9 | -18.2 | 144 | 26.3 | 39 | 2.6 | 3.79 | 0.07 | 11 | 100? |
永??h環(huán)保局 | 18 | 50.0 | 35 | 66.7 | 48 | -2.0 | 1.0 | -16.7 | 148 | 11.3 | 36 | 56.5 | 4.07 | 0.86 | 12 | 100? |
均值 | 6 | -9.5 | 13 | -10.0 | 44 | -0.4 | 0.9 | -3.1 | 137 | 28.1 | 31 | 14.7 | 3.03 | 0.21 | — | 99.7 |
?
?