表1 ?12月桂林市城區(qū)站點(diǎn)監(jiān)測指標(biāo)濃度值及綜合指數(shù)表???單位:μg/m3
指標(biāo) ? 站點(diǎn) | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | |
電子科大堯山校區(qū) | 9 | -10.0 | 13 | 30.0 | 55 | 25.0 | 0.8 | 0? | 121 | 12.0 | 42 | 35.5 | 3.42 | 0.60 | — |
林科所 | 13 | 0? | 18 | 12.5 | 50 | 38.9 | 0.7 | -36.4 | 141 | 0.7 | 49 | 36.1 | 3.84 | 0.52 | 1 |
秀峰區(qū)政府 | 9 | -10.0 | 22 | 0? | 63 | 18.9 | 0.7 | -46.2 | 123 | -6.8 | 49 | 16.7 | 3.95 | 0.13 | 2 |
華僑旅游經(jīng)濟(jì)區(qū) | 10 | -28.6 | 12 | 9.1 | 66 | 4.8 | 0.6 | -25.0 | 124 | 1.6 | 59 | 78.8? | 4.03 | 0.72 | 3 |
旅游學(xué)院 | 11 | 22.2 | 25 | 19.0 | 66 | 32.0 | 1.0 | 11.1 | 130 | 17.1 | 54 | 42.1 | 4.36 | 0.97 | 4 |
八中 | 13 | 18.2 | 23 | -11.5 | 66 | 13.8 | 1.0 | -16.7 | 124 | 13.8 | 56 | 33.3 | 4.36 | 0.52 | 4 |
龍隱路小學(xué) | 16 | 23.1 | 22 | -12.0 | 62 | 17.0 | 1.1 | -15.4 | 130 | 6.6 | 57 | 23.9 | 4.42 | 0.42 | 6 |
監(jiān)測站 | 13 | 8.3 | 26 | -7.1 | 67 | 6.3 | 1.3 | -18.8 | 126 | 18.9 | 55 | 31.0 | 4.51 | 0.45 | 7 |
創(chuàng)業(yè)大廈 | 15 | -11.8 | 26 | 8.3 | 75 | 29.3 | 1.0 | 25.0 | 122 | 8.0 | 56 | 27.3 | 4.58 | 0.70 | 8 |
均值 | 12 | 4.7 | 21 | 1.4 | 63 | 18.8 | 0.9 | -21.0 | 128 | 7.4 | 54 | 37.4 | 4.21 | 0.53 | — |
?
?
?
表2 ?12月各縣級站點(diǎn)監(jiān)測指標(biāo)濃度值及綜合指數(shù)表????單位:μg/m3
指標(biāo) ? 站點(diǎn) | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | 優(yōu)良率 (%) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | ||
龍勝縣環(huán)保局 | 8 | 60.0 | 14 | 27.3 | 49 | 14.0 | 0.9 | -10.0 | 102 | 8.5 | 39 | 77.3 | 3.15 | 0.71 | 1 | 100? |
恭城縣環(huán)保局 | 4 | -42.9 | 18 | 20.0 | 52 | 20.9 | 1.0 | 0? | 118 | 42.2 | 32 | 10.3 | 3.16 | 0.45 | 2 | 100 |
荔浦市環(huán)保局 | 5 | -54.5 | 19 | 11.8 | 47 | 0? | 0.8 | -20.0 | 123 | 9.8 | 37 | 0? | 3.26 | -0.02 | 3 | 100? |
平樂縣環(huán)保局 | 5 | -16.7 | 22 | 15.8 | 51 | 0? | 1.0 | 11.1 | 117 | 23.2 | 36 | 28.6 | 3.37 | 0.45 | 4 | 100 |
資源縣新環(huán)保局 | 5 | -28.6 | 16 | 45.5 | 67 | 63.4 | 0.9 | 28.6 | 115 | -3.4 | 49 | 63.3 | 3.78 | 1.01 | 5 | 83.9 |
灌陽縣政府 | 5 | -28.6 | 19 | 35.7 | 72 | 38.5 | 1.0 | 0? | 114 | 21.3 | 52 | 136 | 4.04 | 1.36 | 6 | 77.4 |
陽朔縣老年大學(xué) | 6 | 20.0 | 21 | 31.3 | 69 | 116 | 0.9 | -25.0 | 119 | 43.4 | 55 | 112? | 4.14 | 1.64 | 7 | 80.6 |
興安縣舊環(huán)保局 | 8 | 0? | 18 | -5.3 | 76 | 68.9 | 0.8 | -33.3 | 115 | -10.9 | 57 | 67.6 | 4.22 | 0.89 | 8 | 71.0 |
臨桂區(qū)環(huán)保局 | 7 | -30.0 | 23 | -4.2 | 73 | 35.2 | 1.0 | -9.1 | 120 | 22.4 | 52 | 36.8 | 4.23 | 0.71 | 9 | 93.5 |
全州縣城區(qū)站 | 6 | -25.0 | 21 | 16.7 | 80 | 21.2 | 1.0 | -16.7 | 120 | 4.3 | 60 | 42.9 | 4.47 | 0.73 | 10 | 58.1 |
靈川縣下窯 | 16 | 100? | 28 | 7.7 | 79 | 17.9 | 1.0 | -16.7 | 118 | 9.3 | 56 | 21.7 | 4.69 | 0.66 | 11 | 77.4 |
永??h環(huán)保局 | 16 | 14.3 | 37 | 76.2 | 76 | 31.0 | 1.0 | -16.7 | 121 | 6.1 | 57 | 78.1 | 4.92 | 1.42 | 12 | 74.2 |
均值 | 7 | -4.2 | 20 | 18.4 | 65 | 36.0 | 0.9 | -8.3 | 116 | 15.5 | 48 | 54.2 | 3.86 | 0.78 | — | 84.7? |
?
?