表1 ?1月桂林市城區(qū)站點(diǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)濃度值及綜合指數(shù)表???單位:μg/m3
指標(biāo) ? 站點(diǎn) | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | |
電子科大堯山校區(qū) | 8 | 0? | 13 | 18.2 | 61 | 56.4 | 1.0 | -9.1 | 138 | 58.6 | 43 | 34.4 | 3.66 | 0.96 | 1 |
林科所 | 11 | 0? | 19 | 5.6 | 67 | 71.8 | 1.1 | -21.4 | 160 | 48.1 | 40 | -2.4 | 4.04 | 0.65 | 2 |
華僑旅游經(jīng)濟(jì)區(qū) | 14 | 0? | 12 | 0? | 76 | 15.2 | 0.8 | -33.3 | 137 | 44.2 | 59 | 55.3 | 4.37 | 0.92 | 3 |
秀峰區(qū)政府 | 13 | 44.4 | 28 | 40.0 | 71 | 44.9 | 1.0 | -28.6 | 139 | 56.2 | 51 | 10.9 | 4.51 | 0.94 | 4 |
龍隱路小學(xué) | 14 | 55.6 | 24 | 0? | 71 | 47.9 | 1.1 | -21.4 | 161 | 83.0 | 58 | 18.4 | 4.79 | 1.05 | 5 |
八中 | 12 | 50.0 | 26 | -7.1 | 76 | 43.4 | 1.2 | -7.7 | 146 | 78.0 | 60 | 25.0 | 4.86 | 1.05 | 6 |
旅游學(xué)院 | 10 | 42.9 | 29 | 31.8 | 79 | 83.7 | 1.4 | 16.7 | 149 | 79.5 | 60 | 50.0 | 5.02 | 1.78 | 7 |
創(chuàng)業(yè)大廈 | 14 | 16.7 | 29 | 26.1 | 81 | 47.3 | 1.3 | 0? | 155 | 89.0 | 57 | 21.3 | 5.04 | 1.30 | 8 |
監(jiān)測(cè)站 | 13 | 18.2 | 30 | 15.4 | 80 | 42.9 | 1.5 | -11.8 | 146 | 82.5 | 59 | 22.9 | 5.08 | 1.16 | 9 |
均值 | 12 | 30.1 | 24 | 12.2 | 74 | 50.0 | 1.2 | -15.4 | 148 | 67.4 | 55 | 25.7 | 4.67 | 1.08 | — |
?
?
?
表2 ?1月各縣級(jí)站點(diǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)濃度值及綜合指數(shù)表????單位:μg/m3
指標(biāo) ? 站點(diǎn) | SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3(8h) | PM2.5 | 綜合指數(shù) (無量綱) | 優(yōu)良率 (%) | ||||||||
濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 濃度 | 同比 (%) | 數(shù)值 | 同比 變化值 | 排名 | ||
龍勝縣環(huán)保局 | 5 | 25.0 | 13 | 30.0 | 52 | 40.5 | 1.0 | -23.1 | 95 | 18.8 | 40 | 66.7 | 3.12 | 0.76 | 1 | 100? |
恭城縣環(huán)保局 | 5 | 0? | 19 | 46.2 | 60 | 36.4 | 0.9 | -25.0 | 125 | 78.6 | 37 | 27.6 | 3.48 | 0.88 | 2 | 96.8 |
平樂縣環(huán)保局 | 4 | -33.3 | 23 | 27.8 | 59 | 34.1 | 1.0 | 25.0 | 120 | 27.7 | 40 | 48.1 | 3.63 | 0.89 | 3 | 96.8 |
荔浦市環(huán)保局 | 5 | -37.5 | 22 | 46.7 | 56 | 21.7 | 1.0 | -16.7 | 130 | 31.3 | 43 | 30.3 | 3.72 | 0.69 | 4 | 100? |
資源縣新環(huán)保局 | 4 | -20.0 | 13 | 18.2 | 69 | 76.9 | 1.2 | 33.3 | 130 | 49.4 | 52 | 57.6 | 3.98 | 1.36 | 5 | 87.1 |
灌陽縣政府 | 6 | -33.3 | 20 | 66.7 | 83 | 59.6 | 1.0 | -28.6 | 125 | 68.9 | 58 | 152 | 4.48 | 1.82 | 6 | 80.6 |
陽朔縣老年大學(xué) | 5 | 0? | 18 | 20.0 | 82 | 156 | 1.0 | -16.7 | 129 | 74.3 | 61 | 135? | 4.50 | 2.08 | 7 | 80.6 |
臨桂區(qū)環(huán)保局 | 7 | 16.7 | 25 | 31.6 | 85 | 73.5 | 1.2 | -14.3 | 126 | 70.3 | 57 | 46.2 | 4.67 | 1.47 | 8 | 83.9 |
興安縣舊環(huán)保局 | 6 | -25.0 | 18 | -5.3 | 89 | 81.6 | 1.2 | -14.3 | 131 | 36.5 | 65 | 47.7 | 4.80 | 1.28 | 9 | 74.2 |
靈川縣下窯 | 8 | 14.3 | 29 | 11.5 | 87 | 40.3 | 1.0 | -37.5 | 130 | 54.8 | 58 | 31.8 | 4.81 | 0.97 | 10 | 80.6 |
永福縣環(huán)保局 | 10 | -33.3 | 38 | 58.3 | 80 | 40.4 | 1.0 | -28.6 | 130 | 30.0 | 58 | 70.6 | 4.98 | 1.38 | 11 | 80.6 |
全州縣城區(qū)站 | 7 | 40.0 | 24 | 33.3 | 103 | 80.7 | 1.2 | 0? | 130 | 66.7 | 74 | 85.0 | 5.41 | 2.14 | 12 | 64.5 |
均值 | 6 | -4.8 | 20 | 29.7 | 75 | 63.8 | 1.1 | -10.7 | 125 | 52.5 | 53 | 66.2 | 4.24 | 1.30 | — | 85.9 |
?
?