2023年3月桂林市醫(yī)療服務(wù)信息主要指標(biāo) | ||
分類 | 監(jiān)測指標(biāo) | 3月數(shù)值 |
一,、醫(yī)療資源 | 實有床位數(shù)(張) | 29436 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 11695 | |
注冊護(hù)士數(shù)(人) | 17532 | |
二、服務(wù)效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 2075307 |
出院人數(shù)(人) | 92590 | |
病床使用率(%) | 73.6 | |
出院者平均住院日(日) | 6.9 | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 6.9 | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 1.9 | |
三,、病人醫(yī)藥費用 | 門診病人次均醫(yī)藥費用(元) | 212.61 |
門診病人次均藥費(元) | 75.94 | |
出院病人人均醫(yī)藥費用(元) | 7187.32 | |
出院病人人均藥費(元) | 1489.04 | |
出院病人日均醫(yī)藥費(元) | 1034.31 | |
注:(一)與年報數(shù)據(jù)相比,,本月報送數(shù)據(jù)只包括醫(yī)院、婦幼保健院,、衛(wèi)生院,、社區(qū)服務(wù)中心(站)等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。 (二)本表為月報表,,填報單位于次月20日前上報后發(fā)布上個月指標(biāo)表,。 |