2023年10月桂林市醫(yī)療服務(wù)信息主要指標 | ||
分類 | 監(jiān)測指標 | 10月數(shù)值 |
一,、醫(yī)療資源 | 實有床位數(shù)(張) | 30673 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 11891 | |
注冊護士數(shù)(人) | 17968 | |
二、服務(wù)效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 2189287 |
出院人數(shù)(人) | 91723 | |
病床使用率(%) | 73.8 | |
出院者平均住院日(日) | 6.8 | |
醫(yī)師日均擔負診療人次 | 8.3 | |
醫(yī)師日均擔負住院床日 | 1.9 | |
三,、病人醫(yī)藥費用 | 門診病人次均醫(yī)藥費用(元) | 213.15 |
門診病人次均藥費(元) | 76.26 | |
出院病人人均醫(yī)藥費用(元) | 6768.37 | |
出院病人人均藥費(元) | 1344.72 | |
出院病人日均醫(yī)藥費(元) | 992.90 | |
注:(一)與年報數(shù)據(jù)相比,,本月報送數(shù)據(jù)只包括醫(yī)院,、婦幼保健院,、衛(wèi)生院,、社區(qū)服務(wù)中心(站)等機構(gòu)數(shù)據(jù),。 ????(二)本表為月報表,,填報單位于次月20日前上報后發(fā)布上個月指標表,。 |