2024年4月桂林市醫(yī)療服務(wù)信息主要指標(biāo) | ||
分類 | 監(jiān)測指標(biāo) | 4月數(shù)值 |
一、醫(yī)療資源 | 實有床位數(shù)(張) | 31753 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 12150 | |
注冊護(hù)士數(shù)(人) | 18253 | |
二,、服務(wù)效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 2219612 |
出院人數(shù)(人) | 106720 | |
病床使用率(%) | 79.9 | |
出院者平均住院日(日) | 6.7 | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 7.2 | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 2.1 | |
三,、病人醫(yī)藥費用 | 門診病人次均醫(yī)藥費用(元) | 205.06 |
門診病人次均藥費(元) | 77.03 | |
出院病人人均醫(yī)藥費用(元) | 6687.07 | |
出院病人人均藥費(元) | 1259.78 | |
出院病人日均醫(yī)藥費(元) | 997.64 | |
注:(一)與年報數(shù)據(jù)相比,本月報送數(shù)據(jù)只包括醫(yī)院,、婦幼保健院,、衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心(站)等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),。 ????(二)本表為月報表,,填報單位于次月20日前上報后發(fā)布上個月指標(biāo)表。 |