?
2024年9月桂林市醫(yī)療服務(wù)信息主要指標(biāo) | |||
分類 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 9月數(shù)值 | |
一,、醫(yī)療資源 | 實(shí)有床位數(shù)(張) | 32604 | |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 12382 | ||
注冊(cè)護(hù)士數(shù)(人) | 18586 | ||
二,、服務(wù)效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 2201652 | |
出院人數(shù)(人) | 94447 | ||
病床使用率(%) | 71.0 | ||
出院者平均住院日(日) | 7.2 | ||
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 7.0 | ||
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 1.9 | ||
三、病人醫(yī)藥費(fèi)用 | 門診病人次均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 208.44 | |
門診病人次均藥費(fèi)(元) | 76.15 | ||
出院病人人均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 6606.96 | ||
出院病人人均藥費(fèi)(元) | 1223.67 | ||
出院病人日均醫(yī)藥費(fèi)(元) | 912.71 | ||
注:(一)與年報(bào)數(shù)據(jù)相比,,本月報(bào)送數(shù)據(jù)只包括醫(yī)院,、婦幼保健院,、衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心(站)等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),。 ??? (二)本表為月報(bào)表,,填報(bào)單位于次月15日前上報(bào)后發(fā)布上個(gè)月指標(biāo)表。 | |||
?