各縣(市,、區(qū))衛(wèi)生健康局:
根據(jù)《自治區(qū)衛(wèi)生健康委辦公室?自治區(qū)中醫(yī)藥局辦公室?自治區(qū)疾控局辦公室關(guān)于貫徹落實“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動和社區(qū)醫(yī)院建設(shè)三年行動相關(guān)要求的通知》、《桂林市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于做好2024年“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動創(chuàng)建工作的通知》(市衛(wèi)基衛(wèi)〔2024〕1號)等文件精神,為進一步加快全市“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動進度,完成上報基層醫(yī)療機構(gòu)全部參與活動,,全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心服務(wù)能力標(biāo)準(zhǔn)通過率達70%以上,力爭達到自治區(qū)80%目標(biāo)要求,,服務(wù)能力“推薦標(biāo)準(zhǔn)”達到20%以上,;服務(wù)能力標(biāo)準(zhǔn)的村衛(wèi)生室比例達到30%以上目標(biāo)。現(xiàn)將全市“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動各縣(市,、區(qū))創(chuàng)建計劃通知如下:
一,、重點機構(gòu)推薦情況
全市17縣(市、區(qū))根據(jù)轄區(qū)各基層醫(yī)療機構(gòu)的實際情況,,確定了2024年擬創(chuàng)建國家“推薦標(biāo)準(zhǔn)”的基層醫(yī)療機構(gòu)20家(附件1),;擬創(chuàng)建國家“基本標(biāo)準(zhǔn)”的基層醫(yī)療機構(gòu)52家(附件2)。2024年“推薦標(biāo)準(zhǔn)”“回頭看”的基層醫(yī)療機構(gòu)4家,,“基本標(biāo)準(zhǔn)”“回頭看”的基層醫(yī)療機構(gòu)4家(附件3),。
二、各縣(市,、區(qū))上報具體情況
秀峰區(qū)、疊彩區(qū),、象山區(qū),、雁山區(qū)、臨桂區(qū),、陽朔縣,、全州縣、興安縣,、永福縣,、灌陽縣、龍勝各族自治縣,、資源縣,、平樂縣、恭城瑤族自治縣,、荔浦市等15個縣(市,、區(qū))共72家基層醫(yī)療機構(gòu)參與創(chuàng)建全國“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動,分別為:秀峰區(qū),、象山區(qū),、陽朔縣各1家,疊彩區(qū)2家,,全州縣,、資源縣,、平樂縣各3家,雁山區(qū)4家,,興安縣,、永福縣、恭城瑤族自治縣各6家,,臨桂區(qū),、灌陽縣、龍勝各族自治縣,、荔浦市各9家,,其中參與創(chuàng)建“推薦標(biāo)準(zhǔn)”的基層醫(yī)療機構(gòu)分別為平樂縣、龍勝各族自治縣各1家,,臨桂區(qū),、雁山區(qū)、永??h,、灌陽縣、資源縣,、荔浦市各2家,,興安縣、恭城瑤族自治縣各3家,;其余52家為“基本標(biāo)準(zhǔn)”申報機構(gòu),。“推薦標(biāo)準(zhǔn)”“回頭看”基層醫(yī)療機構(gòu)分別為象山區(qū)、陽朔縣,、靈川縣,、恭城瑤族自治縣各1家;“基本標(biāo)準(zhǔn)”“回頭看”基層醫(yī)療機構(gòu)分別為象山區(qū),、陽朔縣各1家,,全州縣2家。
三,、工作要求
(一)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動創(chuàng)建工作將納入年度對各縣(市,、區(qū))績效考核指標(biāo),各縣(市,、區(qū))衛(wèi)生健康局要將創(chuàng)建活動納入年內(nèi)重點工作,,主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必高度重視此項工作,要牽頭抓總,,協(xié)調(diào)有力,;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)主要負(fù)責(zé)人要落實主體責(zé)任,親自帶頭負(fù)責(zé),按質(zhì)按量完成自治區(qū)擬定的工作目標(biāo),。
(二)各縣(市,、區(qū))衛(wèi)生健康局于11月底前將年度“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動村衛(wèi)生室復(fù)核工作總結(jié)、達到服務(wù)能力“推薦標(biāo)準(zhǔn)”和“基本標(biāo)準(zhǔn)”的村衛(wèi)生室名單報送至我委基層科郵箱,。
(三)請各縣(市,、區(qū))加快工作的推進,于5月24日之前完成縣級審核工作并上報系統(tǒng),。
聯(lián)系人:李佳佳?,、賈永慶 ?聯(lián)系電話:2856863
?
附件:1.2024年計劃申創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行活動“推薦標(biāo)準(zhǔn)”?
??????????機構(gòu)名單
2.2024年計劃申創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行活動“基本標(biāo)準(zhǔn)”
??????????機構(gòu)名單
3.2024年優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行活動“推薦標(biāo)準(zhǔn)”、“基本
??????????標(biāo)準(zhǔn)”“回頭看”機構(gòu)名單
?
?
桂林市衛(wèi)生健康委員會
2024年4月8日
(此件公開發(fā)布)
?
?
附件1
?
2024年計劃申創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行活動“推薦標(biāo)準(zhǔn)”?機構(gòu)名單 | |||
序號 | 縣區(qū) | 機構(gòu)名稱 | 申創(chuàng)類型 |
1 | 雁山區(qū) | 雁山中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 雁山區(qū)柘木鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) | |
3 | 臨桂區(qū) | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 臨桂區(qū)六塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) | |
5 | 興安縣 | 興安縣興安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 興安縣高尚鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) | |
7 | 興安縣溶江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) | |
8 | 永??h | 永??h羅錦鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 永福縣百壽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) | |
10 | 灌陽縣 | 灌陽縣黃關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 灌陽縣文市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) | |
12 | 龍勝各族自治縣 | 龍勝各族自治縣龍脊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) |
13 | 資源縣 | 資源縣梅溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) |
14 | 資源縣車田苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) | |
15 | 平樂縣 | 平樂縣沙子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) |
16 | 恭城瑤族自治縣 | 恭城瑤族自治縣西嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) |
17 | 恭城瑤族自治縣嘉會鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) | |
18 | 恭城瑤族自治縣平安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) | |
19 | 荔浦市 | 荔浦市修仁鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) |
20 | 荔浦市馬嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) |
附件2
?
2024年計劃申創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行活動“基本標(biāo)準(zhǔn)”機構(gòu)名單 | |||
序號 | 縣區(qū) | 機構(gòu)名稱 | 申創(chuàng)類型 |
1 | 秀峰區(qū) | 秀峰區(qū)長海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 疊彩區(qū) | 桂林市大河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 疊彩區(qū)北門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
4 | 象山區(qū) | 象山區(qū)象山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 雁山區(qū) | 雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 雁山區(qū)草坪回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
7 | 臨桂區(qū) | 臨桂區(qū)第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 臨桂區(qū)會仙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
9 | 臨桂區(qū)四塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
10 | 臨桂區(qū)南邊山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
11 | 臨桂區(qū)中庸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
12 | 臨桂區(qū)宛田瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
13 | 臨桂區(qū)茶洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
14 | 陽朔縣 | 陽朔縣楊堤鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
15 | 全州縣 | 全州縣白寶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
16 | 全州縣全州鎮(zhèn)洗馬塘衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
17 | 全州縣枧塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
18 | 興安縣 | 興安縣界首鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
19 | 興安縣嚴(yán)關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
20 | 興安縣華江瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
21 | 永??h | 永福縣蘇橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
22 | 永??h三皇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
23 | 永福縣廣福鄉(xiāng)衛(wèi)生院 ? | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
24 | 永??h永福鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
25 | 灌陽縣 | 灌陽縣洞井瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
26 | 灌陽縣觀音閣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
27 | 灌陽縣西山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
28 | 灌陽縣新街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
29 | 灌陽縣灌陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
30 | 灌陽縣新圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
31 | 灌陽縣水車鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
32 | 龍勝各族自治縣 | 龍勝各族自治縣龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
33 | 龍勝各族自治縣江底鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
34 | 龍勝各族自治縣馬堤鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
35 | 龍勝各族自治縣偉江鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
36 | 龍勝各族自治縣平等中心衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
37 | 龍勝各族自治縣樂江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
38 | 龍勝各族自治縣瓢里中心衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
39 | 龍勝各族自治縣三門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
40 | 資源縣 | 資源縣資源鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
41 | 平樂縣 | 平樂縣大發(fā)瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
42 | 平樂縣平樂鎮(zhèn)長灘衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
43 | 恭城瑤族自治縣 | 恭城瑤族自治縣三江鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
44 | 恭城瑤族自治縣觀音鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
45 | 恭城瑤族自治縣龍虎鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
46 | ? ? ? 荔浦市 | 荔浦市花篢鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
47 | 荔浦市龍懷鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
48 | 荔浦市杜莫鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
49 | 荔浦市新坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
50 | 荔浦市大塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院古屯分院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
51 | 荔浦市蒲蘆瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
52 | 荔浦市茶城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
附件3
?
2024年優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行活動“推薦標(biāo)準(zhǔn)”,、“基本標(biāo)準(zhǔn)” “回頭看”機構(gòu)名單 | |||
序號 | 縣(區(qū)) | 2022年以前通過推薦,、基本標(biāo)準(zhǔn)機構(gòu)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)類型 |
1 | 象山區(qū) | 象山區(qū)南門街道辦事處南門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 象山區(qū)二塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | |
3 | 陽朔縣 | 陽朔縣白沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 靈川縣 | 靈川縣定江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 恭城瑤族自治縣 | 恭城瑤族自治縣蓮花鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 推薦標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 陽朔縣 | 陽朔縣高田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 全州縣 | 全州縣廟頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 全州縣紹水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 基本標(biāo)準(zhǔn) |
?
?
?
?
?
?
?
?