各縣(市,、區(qū))人民政府,高新區(qū),、臨桂新區(qū),、漓江風(fēng)景名勝區(qū),、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),、高鐵(桂林)廣西園管委會(huì),市直各委,、辦,、局,中央,、自治區(qū)駐桂林各單位,各企事業(yè)單位:
經(jīng)市人民政府同意,現(xiàn)將《桂林市基本養(yǎng)老服務(wù)清單》印發(fā)你們,請(qǐng)認(rèn)真抓好貫徹落實(shí),。
桂林市人民政府辦公室
2023年9月25日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
桂林市基本養(yǎng)老服務(wù)清單(面向社會(huì)老年人的普惠服務(wù)項(xiàng)目)
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)對(duì)象 | 服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) | 支出責(zé)任 | 牽頭部門(mén) |
1 | 職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 達(dá)到待遇享受年齡的老年人 | 為符合條件的參保老年人按時(shí)足額發(fā)放基本養(yǎng)老金,。 | 基金由用人單位、個(gè)人繳費(fèi)和政府補(bǔ)貼等構(gòu)成,?;鸪霈F(xiàn)支付不足的,由縣級(jí)以上人民政府給予補(bǔ)貼 | 市人力資源 社會(huì)保障局 |
2 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 達(dá)到待遇享受年齡的老年人 | 為符合條件的參保老年人發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金和個(gè)人賬戶(hù)養(yǎng)老金。 | 基金主要由個(gè)人繳費(fèi),、集體補(bǔ)助和政府補(bǔ)貼構(gòu)成,政府補(bǔ)貼部分由市,、縣(市、區(qū))按一定比例承擔(dān) | 市人力資源 社會(huì)保障局 |
3 | 高齡補(bǔ)貼 | 具有本市行政轄區(qū)內(nèi)戶(hù)籍,且年滿(mǎn)80周歲及以上老年人 | 為80周歲及以上老年人發(fā)放高齡補(bǔ)貼,80至89周歲老年人每人每月發(fā)放30元;90至99周歲老年人每人每月發(fā)放100元;100周歲以上(含100周歲)老年人每人每月發(fā)放200元,。 | 市,、縣(市、區(qū))財(cái)政 | 市民政局 |
4 | 老年人能力綜合評(píng)估和照護(hù)需求評(píng)估 | 65周歲及以上 老年人 | 依申請(qǐng)為65周歲及以上老年人提供能力綜合評(píng)估和照護(hù)需求評(píng)估,做好老年人能力綜合評(píng)估與健康狀況評(píng)估的銜接,。 | 市,、縣(市、區(qū))財(cái)政 | 市民政局 |
5 | 社區(qū)為老服務(wù) | 本市常住老年人 | 依托社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施,為老年人提供生活照料,、文體娛樂(lè),、精神慰藉、互幫互助和老年教育等方面的服務(wù),。 | 市,、縣(市、區(qū))財(cái)政 | 市民政局 |
6 | 家庭養(yǎng)老支持服務(wù) | 經(jīng)認(rèn)定生活不能 自理的老年人 | 符合條件的失能老年人家庭成員參加照護(hù)培訓(xùn)等相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)的,按規(guī)定給予職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼,。 | 市,、縣(市,、區(qū))財(cái)政 | 市人力資源 社會(huì)保障局 |
7 | 長(zhǎng)者飯?zhí)?/p> | 具有本市市區(qū)戶(hù)籍80周歲及以上且居住在“長(zhǎng)者飯?zhí)谩痹圏c(diǎn)區(qū)域的老年人 | 為老年人提供制餐、配餐,、分餐,、就餐、送餐等服務(wù),結(jié)合實(shí)際提供就餐補(bǔ)助,。 | 市,、縣(市、區(qū))財(cái)政 | 市民政局 |
8 | 健康管理 | 65周歲及以上 本市常住老年人 | 為65周歲及以上老年人建立健康檔案,開(kāi)展生活方式和健康狀況評(píng)估,進(jìn)行免費(fèi)健康體檢,、開(kāi)展健康指導(dǎo),。 | 市、縣(市,、區(qū))財(cái)政 | 市衛(wèi)生健康委 |
9 | 出行優(yōu)待服務(wù) | 達(dá)到優(yōu)待享受年齡的老年人 | 為符合條件的老年人提供市區(qū)公交車(chē)乘車(chē)優(yōu)待服務(wù),本市戶(hù)籍年滿(mǎn)70周歲的老年人憑居民身份證在本市行政區(qū)域內(nèi)免費(fèi)乘坐城市公共汽車(chē)(含民營(yíng)公交車(chē)輛),。取得本市行政區(qū)域內(nèi)公安機(jī)關(guān)核發(fā)居住證的年滿(mǎn)70周歲的外埠老年人,憑居住證同等享受免費(fèi)乘車(chē)優(yōu)待。各縣(市,、區(qū))人民政府根據(jù)實(shí)際情況,為老年人提供出行優(yōu)待服務(wù),。 | 市、縣(市,、區(qū))財(cái)政 | 市交通運(yùn)輸局,各縣(市,、區(qū))人民政府 |
桂林市基本養(yǎng)老服務(wù)清單(面向特殊困難老年人的保障服務(wù)項(xiàng)目)
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)對(duì)象 | 服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) | 支出責(zé)任 | 牽頭部門(mén) |
1 | 集中供養(yǎng) | 特困老年人 | 對(duì)需要集中供養(yǎng)的特困老年人,由縣級(jí)人民政府民政部門(mén)按照便于管理的原則,就近安排到相應(yīng)的供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu),提供基本生活條件、疾病治療,、辦理喪葬事宜等,對(duì)生活不能自理的給予照料,。每人每月按照當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的1.3倍確定基本生活標(biāo)準(zhǔn);半自理的特困老年人每人每月按照當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的30%確定照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn);全護(hù)理的特困老年人每人每月按照當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的60%確定照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)。 | 市,、縣(市,、區(qū))財(cái)政 | 市民政局 |
2 | 分散供養(yǎng) | 特困老年人 | 對(duì)選擇在家供養(yǎng)的特困老年人,由縣級(jí)人民政府民政部門(mén)依照有關(guān)規(guī)定給予分散供養(yǎng),提供基本生活條件、疾病治療,、辦理喪葬事宜等,對(duì)生活不能自理的給予照料,。每人每月按照當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的1.3倍確定基本生活標(biāo)準(zhǔn);半自理的特困老年人每人每月按照當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的30%確定照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn);全護(hù)理的特困老年人每人每月按照當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的60%確定照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)。 | 市,、縣(市,、區(qū))財(cái)政 | 市民政局 |
3 | 優(yōu)撫供養(yǎng) | 對(duì)國(guó)家和社會(huì)作出特殊貢獻(xiàn)的老年人 | 老年烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬,、病故軍人遺屬和進(jìn)入老年的殘疾軍人,、復(fù)員軍人、退伍軍人,無(wú)法定贍養(yǎng)人,、扶養(yǎng)人或者法定贍養(yǎng)人,、扶養(yǎng)人無(wú)贍養(yǎng)、扶養(yǎng)能力且享受?chē)?guó)家定期撫恤補(bǔ)助待遇的,提供集中供養(yǎng),、醫(yī)療等保障,。 | 市,、縣(市、區(qū))財(cái)政 | 市退役軍人局 |
4 | 優(yōu)先享受機(jī)構(gòu)養(yǎng)老 | 計(jì)劃生育特殊家庭老年人 | 同等條件下優(yōu)先入住政府投資興辦的養(yǎng)老機(jī)構(gòu),。 | 市,、縣(市、區(qū))財(cái)政 | 市民政局 市衛(wèi)生健康委 |
5 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 經(jīng)認(rèn)定符合條件的殘疾老年人 | 為最低生活保障家庭中的殘疾老年人提供生活補(bǔ)貼,為殘疾等級(jí)被評(píng)定為一級(jí),、二級(jí)的殘疾老年人以及殘疾等級(jí)被評(píng)定為三級(jí),、四級(jí)的精神殘疾老年人提供護(hù)理補(bǔ)貼(特困救助供養(yǎng)人員、已享受其他福利性護(hù)理補(bǔ)貼的除外),。困難殘疾老年人生活補(bǔ)貼、重度殘疾老年人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)均為每人每月不少于80元,。 | 市,、縣(市、區(qū))財(cái)政 | 市民政局 |
6 | 最低生活保障 | 納入最低生活保障范圍的老年人 | 對(duì)獲得最低生活保障金后生活仍有困難的老年人,采取臨時(shí)救助等必要措施給予生活保障,。 | 市,、縣(市、區(qū))財(cái)政 | 市民政局 |
7 | 社會(huì)救助 | 生活無(wú)著的流浪,、 乞討老年人 | 依照有關(guān)規(guī)定給予救助,。 | 市、縣(市,、區(qū))財(cái)政 | 市民政局 |
8 | 養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 經(jīng)濟(jì)困難的老年人 | 為經(jīng)濟(jì)困難的老年人提供養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼,其中70周歲及以上的低保對(duì)象和分散特困供養(yǎng)對(duì)象,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)每人每月不低于50元,。 | 市、縣(市,、區(qū))財(cái)政 | 市民政局 |
9 | 家庭適老化改造 | 具有本市戶(hù)籍,且滿(mǎn)足以下條件之一: 1.60周歲及以上散居特困供養(yǎng)對(duì)象中的高齡,、失能、殘疾老年人,。 2.60周歲及以上低保家庭中的高齡,、失能、留守,、空巢,、殘疾、計(jì)劃生育特殊家庭老年人,。 | 按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),分年度逐步為特殊困難老年人家庭提供適老化改造服務(wù)和建設(shè)家庭養(yǎng)老床位,包括老年人能力評(píng)估,、居家環(huán)境評(píng)估、改造方案設(shè)計(jì),、施工改造,、老年用品配置等服務(wù)。 | 市,、縣(市,、區(qū))財(cái)政 | 市民政局 |
10 | 探訪服務(wù) | 特殊困難老年人 | 面向獨(dú)居,、空巢、留守,、失能,、重殘、計(jì)劃生育特殊家庭等老年人提供探訪關(guān)愛(ài)服務(wù),。 | 市,、縣(市、區(qū))財(cái)政 | 市民政局 |
11 | 困難老年人住房保障 | 符合條件的困難老年人 | 實(shí)施公共租賃住房保障制度時(shí),對(duì)符合條件的老年人按規(guī)定予以保障;農(nóng)村危舊房屋改造時(shí),對(duì)符合條件的農(nóng)村困難老年人優(yōu)先安排改造,。 | 市,、縣(市、區(qū))財(cái)政 | 市住房城鄉(xiāng) 建設(shè)局 |
注:特殊困難老年人可同時(shí)享受面向社會(huì)老年人的普惠項(xiàng)目服務(wù)