一,、總體情況
2021年,,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,,緊緊圍繞市委,、市政府重大決策部署和群眾關(guān)注的焦點(diǎn),、熱點(diǎn)問題,,結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,,繼續(xù)堅(jiān)持以公開為常態(tài),、不公開為例外,完善政務(wù)公開制度規(guī)范,,著力提高政府信息公開工作能力和水平,,全面提升政府信息公開的質(zhì)量和實(shí)效。
落實(shí)《條例》要求,,及時(shí)主動(dòng)公開
我局嚴(yán)格按照《條例》規(guī)定的要求,,2021年在局網(wǎng)站主動(dòng)公開發(fā)布信息433條,其中公開內(nèi)部管理制度16條,,人事信息16條,。在市委、市政府《每日要情》,、《政府信息》等刊物發(fā)布信息26篇,,在《桂林日?qǐng)?bào)》等市級(jí)新聞媒體網(wǎng)站發(fā)布信息22篇,在自治區(qū)審計(jì)廳,、審計(jì)署等自治區(qū)和國家級(jí)門戶網(wǎng)站或新聞媒體發(fā)布信息28篇,。
2021年度,我局未接到依申請(qǐng)公開辦件和政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟辦件,。
建立信息管理制度,提高信息報(bào)送質(zhì)量
2021年印發(fā)了《桂林市審計(jì)局信息和宣傳工作管理辦法(試行)》,,明確了局辦公室為信息和宣傳工作的歸口管理部門,,厘清了各職能科室的工作職責(zé),規(guī)范了信息審核,、發(fā)布,、更新等流程,提高了信息報(bào)送質(zhì)量和效率,,確保了公開信息準(zhǔn)確,、及時(shí)、規(guī)范,。
強(qiáng)化監(jiān)督考核,,壓實(shí)工作責(zé)任
在局網(wǎng)站公布依申請(qǐng)公開政府信息的程序和監(jiān)督電話,多渠道接受群眾監(jiān)督,,對(duì)群眾的舉報(bào)投訴堅(jiān)決做到“有報(bào)必查,、查實(shí)必究”,確保政府信息公開工作責(zé)任落實(shí)到位,。將政府信息公開,、信息報(bào)送工作納入科室績(jī)效考核,加強(qiáng)信息宣傳工作隊(duì)伍建設(shè),,加強(qiáng)政府信息公開業(yè)務(wù)培訓(xùn),,有效提升了我局政府信息公開工作整體水平,。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年,我局高度重視政府信息公開工作,,確保我局政府信息公開工作的正常有序開展,。但是也存在一些不足和問題,與上級(jí)的要求仍然存在一定的差距,。一是信息公開的及時(shí)性有待進(jìn)一步加強(qiáng),;二是局網(wǎng)站功能建設(shè)有待進(jìn)一步優(yōu)化;三是信息報(bào)送質(zhì)量有待進(jìn)一步提高,。下一步,,我局將持續(xù)豐富公開形式,進(jìn)一步拓寬公開途徑,,優(yōu)化局網(wǎng)站功能,,加強(qiáng)政府信息公開工作的監(jiān)督與考核,不斷提升我局政務(wù)公開工作質(zhì)量和水平,。
六,、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無其他需要報(bào)告的事項(xiàng),。
桂林市審計(jì)局
?2022年1月21日