根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)和《桂林市政務公開領導小組辦公室關于貫徹落實〈中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》及做好2021年報告報送和發(fā)布工作的通知〉(市公開辦函〔2021〕7號)要求,,現(xiàn)發(fā)布《桂林市人民政府辦公室2021年政府信息公開工作年度報告》,。全文包括總體情況、主動公開政府信息情況,、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議及行政訴訟情況、存在的主要問題和改進情況、其他需要報告的事項共六大方面。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2021年1月1日起至12月31日止,。本年度報告在桂林市人民政府門戶網(wǎng)站政府信息公開專欄查詢。桂林市人民政府辦公室聯(lián)系地址:桂林市臨桂區(qū)西城中路69號,,郵編:541199,,電話:0773—2848504。
一,、總體情況
?? 桂林市人民政府辦公室高度重視政府信息公開工作,,始終把政府信息公開工作作為重要工作任務來抓,成立由市政府秘書長擔任組長,,分管副秘書長擔任副組長,,各科室負責人為成員的政府信息公開領導小組,負責對專項工作的組織協(xié)調(diào)領導,領導小組定期召開會議,,研究落實信息公開工作;落實人員和職責,,其中從事政府信息公開工作兼職人員3人;制定政府信息公開工作各項制度,按照各項制度落實政府信息公開工作,,所有發(fā)布上網(wǎng)的信息都必須經(jīng)市政府秘書長審核后發(fā)布,,嚴禁在網(wǎng)上發(fā)布未經(jīng)審核的信息;完善信息公開工作保密審查機制,認真按制度落實保密工作,,層層把關,,做到涉密信息不上網(wǎng)。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 6 |
行政規(guī)范性文件 | 36 | 0 | 36 |
????????????????????????????????第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
????????????????????????????????第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
????????????????????????????????第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | ??????????????? ?申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四,、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | ???????????????? 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五,、存在的主要問題和改進情況
桂林市人民政府辦公室通過積極努力,、認真細致,、扎實負責的工作,政府信息公開工作取得了一定成績,。但也存在一些不足,,如政府信息公開的時效性還有待進一步提高,信息公開的深度和廣度還有待進一步強化,。今后,,桂林市人民政府辦公室將繼續(xù)深入貫徹落實新條例和規(guī)定的各項要求,認真采取有效措施,,建立健全內(nèi)部工作制度與工作機制,,加強監(jiān)督檢查和考核,做到職責明確,、措施得當,、運作規(guī)范,保證信息公開及時準確,,申請受理規(guī)范公正,,不斷完善、定期更新公開內(nèi)容,,真正做到政府信息公開工作經(jīng)?;⒅贫然?、規(guī)范化,。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項,。
桂林市人民政府辦公室
2022年1月27日