桂林市婦聯(lián)2023年政府信息公開工作
年度報告
?
根據(jù)《桂林市政務公開領導小組辦公室關于做好2023年政府信息公開工作年度報告發(fā)布和報送工作的通知》(市公開辦發(fā)〔2023〕2號)要求,特向社會公布桂林市婦聯(lián)2023年度政府信息公開工作,,本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限為2023年1月1日至2023年12月31日,。
一、總體情況
認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》精神,,高度重視政府信息公開工作,,將政府信息公開工作列入重要議事日程,,進一步提高政府信息公開效率。
(一)加強組織領導,。及時調(diào)整桂林市婦聯(lián)政府信息公開工作領導小組,,進一步明確了以主席擔任小組組長、分管副主席擔任副組長,,機關各部室負責人為成員的政府信息公開工作領導小組,,并下設辦公室,負責政府信息公開工作的日常事務工作,。
(二)做好主動公開,、依申請公開工作。2023年,,通過市政府門戶網(wǎng)站公布上一年政府信息公開工作年度報告1份,,通過財政局網(wǎng)站公布2023年本單位財政預算1份。
(三)加強政府信息管理工作,。根據(jù)市政府信息公開主管部門的統(tǒng)一安排部署,,結合自身實際,制定完善了政府信息公開工作制度,,并按上級部門要求做好我單位政府信息公開管理工作,。
(四)加強監(jiān)督保障工作。在主動公開政府信息過程中,,認真做好保密工作,,做到“上網(wǎng)信息不涉密,涉密信息不上網(wǎng)”,,確保在做好政府信息公開工作的同時,,不發(fā)生泄密問題。凡屬要公開的信息,,都嚴格做到辦公室把好業(yè)務關,、分管領導領導把好審簽關,將保密審查程序與信息發(fā)布程序緊密結合,,防止保密審查工作和政府信息公開工作脫節(jié),。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進情況
(一)工作中存在的主要問題:工作人員對政府信息公開的意識還需要進一步加強,,能力需進一步提升。
(二)改進措施:加強學習,,進一步提升工作人員政府信息公開的意識與工作能力,,明確政府信息公開的意義和作用,確保信息公開工作順利開展,。
六,、其他需要報告的事項
我單位依據(jù)《政府信息公開信息處理費管理辦法》(國辦函〔2020〕109號)文件,無收取信息處理費的情況,。