一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定和《桂林市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于做好2023年政府信息公開工作年度報(bào)告發(fā)布和報(bào)送工作的通知》,桂林市退役軍人事務(wù)局高度重視,、積極響應(yīng),按要求推進(jìn)本局的政府信息公開工作,,局領(lǐng)導(dǎo)小組研究解決本部門政府信息公開工作中的重大問題,并由辦公室,、信息科牽頭,,各科室配合,主要負(fù)責(zé)政府信息公開的協(xié)調(diào)工作及政府信息公開指南和目錄的編制工作,,嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》相關(guān)要求開展政府信息公開工作,,為深化政府信息公開工作提供強(qiáng)有力的保證。
(一)公開方面,。我局制定了《桂林市退役軍人事務(wù)局信息公開制度》,,規(guī)范了公開流程,2023年未收到信息公開舉報(bào)投訴案件,,信息公開提起行政復(fù)議申請(qǐng)0件,,提起行政訴訟0件。
(二)平臺(tái)建設(shè)方面,。由于我局沒有獨(dú)立官方門戶網(wǎng)站,,暫時(shí)公開在桂林市退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)站。
本年度報(bào)告的電子版可在桂林市退役軍人事務(wù)局就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)站(https://www.gljc.org.cn/)和市人民政府網(wǎng)站查看,。如對(duì)本年度報(bào)告有任何疑問,,請(qǐng)與桂林市退役軍人事務(wù)局聯(lián)系。(地址:桂林市臨桂區(qū)青蓮路建設(shè)大廈,,郵編:541100,,電話:0773—5625299)
二,、2023年主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在的主要問題:我局暫時(shí)沒有官方門戶網(wǎng)站,發(fā)布其他政府信息公開內(nèi)容存在一定困難,。
改進(jìn)情況:為進(jìn)一步做好政府信息公開工作,,2024年我局將推進(jìn)可公開信息平臺(tái)建設(shè),加強(qiáng)工作意識(shí),,增強(qiáng)工作的預(yù)見性,,切實(shí)認(rèn)真做好政府信息公開工作。
六,、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本機(jī)關(guān)2023年未收取信息處理費(fèi),。
桂林市退役軍人事務(wù)局
2024年1月3日