根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)要求,現(xiàn)發(fā)布《桂林市人民政府辦公室2024年政府信息公開工作年度報告》,。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2024年1月1日起至12月31日止,。如對本年度報告有任何疑問,請與桂林市人民政府辦公室聯(lián)系(地址:桂林市臨桂區(qū)西城中路69號,郵編:541199,電話:0773-2848504)
一、總體情況
桂林市人民政府辦公室高度重視政府信息公開工作,始終把政府信息公開工作作為重要工作任務(wù)來抓,嚴(yán)格按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、歸口負責(zé),、綜合協(xié)調(diào),、各司其職”的原則,成立由市政府秘書長擔(dān)任組長,分管副秘書長擔(dān)任副組長,各科室負責(zé)人為成員的政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)對專項工作的組織協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議,研究落實信息公開工作;落實人員和職責(zé),其中從事政府信息公開工作兼職人員3人;制定政府信息公開工作各項制度,按照各項制度落實政府信息公開工作,所有發(fā)布上網(wǎng)的信息都必須經(jīng)市政府秘書長審核后發(fā)布,嚴(yán)禁在網(wǎng)上發(fā)布未經(jīng)審核的信息;完善信息公開工作保密審查機制,認真按制度落實保密工作,做到涉密信息不上網(wǎng),。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 12 | 1 | 67 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正,、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用,、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)總計 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,桂林市人民政府辦公室規(guī)范高效完成了政府信息公開工作,但仍存在一些薄弱環(huán)節(jié),如信息公開業(yè)務(wù)水平還需進一步加強等,。今后,我辦將不斷加強培訓(xùn)和學(xué)習(xí),補齊短板,、發(fā)揮優(yōu)勢,持續(xù)提高業(yè)務(wù)人員專業(yè)技術(shù)水平。
六,、其他需要報告的事項
本機構(gòu)2024年沒有收取信息處理費的情況,。
桂林市人民政府辦公室
2025年1月27日