桂林市人民政府關于印發(fā)桂林市18種非金屬礦采礦權出讓收益市場基準價的通知
各縣,、自治縣,、區(qū)人民政府,高新區(qū),、臨桂新區(qū),、漓江風景名勝區(qū)、經濟技術開發(fā)區(qū)管委會,,市直各委,、辦、局,,中央,、自治區(qū)駐桂林各單位,各企事業(yè)單位:
現(xiàn)將《桂林市18種非金屬礦采礦權出讓收益市場基準價》印發(fā)給你們,,請認真貫徹執(zhí)行,。
?
?
???????????????????????????????????桂林市人民政府
??????????????????????????????????2018年3月16日
?
?
桂林市18種非金屬礦采礦權出讓收益市場基準價
?
為統(tǒng)一和規(guī)范采礦權出讓收益征收標準,加強礦業(yè)權評估監(jiān)督管理,,完善礦業(yè)權有償取得制度,,根據(jù)《中華人民共和國礦產資源法》《國土資源部關于印發(fā)〈探礦權采礦權招標拍賣掛牌管理辦法(試行)〉的通知》(國土資發(fā)〔2003〕197號)、《財政部,、國土資源部關于印發(fā)〈礦業(yè)權出讓收益管理暫行辦法〉的通知》(財綜〔2017〕35號),、《中國礦業(yè)權評估準則》《廣西壯族自治區(qū)國土資源廳辦公室關于進一步規(guī)范礦業(yè)權價款評估管理有關事項的通知》(桂國土資辦〔2016〕322號)等有關規(guī)定,結合本市實際,,制定18種非金屬礦采礦權出讓收益市場基準價,。
一、適用對象和范圍
本市范圍內市,、縣兩級國土資源部門審批發(fā)證的磚瓦用頁巖,、建筑石料用灰?guī)r、水泥用灰?guī)r,、建筑用砂,、建筑用砂巖、建筑用花崗巖,、建筑用輝綠巖,、飾面用石灰?guī)r,、飾面用花崗巖、飾面用大理巖,、建筑用大理巖,、滑石、長石,、重晶石,、方解石、螢石(普通),、石英礦,、陶瓷土等18種非金屬礦種進行采礦權出讓、采礦權擴大礦區(qū)范圍,、新增儲量等有償處置時適用,。
二、18種非金屬礦采礦權出讓收益市場基準價
采礦權出讓收益市場基準價是一種指導價,,采礦權出讓時礦種以每噸(立方米)為單位折算后進行出讓收益對比,,不受生產規(guī)模大小的影響。對于采礦權出讓年限介于兩個年限之間的,,其市場基準價按照年限“就高不就低”原則實行,,出讓年限超過10年的,統(tǒng)一參照10年標準實行,。未納入本次市場基準價評估范圍的礦種,,在采礦權出讓時,出讓收益以實際評估價格為準,,不受本次市場基準價約束,。
?
18種非金屬礦采礦權出讓收益市場基準價總表
序號 | 礦種 | 分級 | 采礦權出讓收益 市場基準價 | |||
級別 | 分級因素 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
1 | 磚瓦用頁巖(元/噸) | —— | —— | 0.70 | 0.65 | 0.54 |
2 | 建筑石料用灰?guī)r(元/噸) | —— | —— | 0.86 | 0.80 | 0.67 |
3 | 水泥用灰?guī)r(元/噸) | —— | —— | 0.69 | 0.64 | 0.54 |
4 | 建筑用砂(元/m3) | —— | —— | 2.34 | 2.17 | 1.82 |
5 | 建筑用砂巖(元/噸) | —— | —— | 0.87 | 0.81 | 0.68 |
6 | 建筑用輝綠巖(元/噸) | —— | —— | 2.63 | 2.44 | 2.05 |
7 | 建筑用花崗巖(元/噸) | —— | —— | 0.87 | 0.81 | 0.68 |
8 | 飾面用石灰?guī)r(元/m3) | 一級 | 售價≥850 | 26.34 | 24.44 | 20.51 |
二級 | 850>售價≥450 | 13.95 | 12.94 | 10.86 | ||
三級 | 450>售價≥250 | 7.75 | 7.19 | 6.03 | ||
9 | 飾面用大理巖(元/m3) | 一級 | 售價≥900 | 29.44 | 27.31 | 22.92 |
二級 | 900>售價≥600 | 18.59 | 17.21 | 14.47 | ||
三級 | 600>售價≥300 | 9.30 | 8.63 | 7.24 | ||
10 | 飾面用花崗巖(元/m3) | 一級 | 售價≥1000 | 30.99 | 28.75 | 24.13 |
二級 | 1000>售價≥650 | 20.14 | 18.65 | 15.68 | ||
三級 | 650>售價≥350 | 10.85 | 10.06 | 8.44 | ||
11 | 建筑用大理巖(元/噸) | —— | —— | 2.32 | 2.16 | 1.81 |
12 | 石英礦(元/噸) | 一級 | SiO2含量≥98%,白度≥90 | 9.80 | 9.09 | 7.63 |
二級 | 96%≤SiO2含量<98%,,85≤白度<90 | 4.65 | 4.31 | 3.43 | ||
三級 | 92%≤SiO2含量<96%,,80≤白度<85 | 2.44 | 2.26 | 1.80 | ||
13 | 重晶石(元/噸) | 一級 | 重度≥4t/m3,BaSO4≥92% | 9.02 | 8.37 | 7.02 |
二級 | 3.8t/m3≤重度<4t/m3,,88%≤BaSO4<92% | 5.98 | 5.55 | 4.65 | ||
三級 | 重度<3.8t/m3,,BaSO4<88% | 3.65 | 3.39 | 2.84 | ||
14 | 方解石(元/噸) | 一級 | 白度≥92%,CaCO3≥98% | 4.15 | 3.85 | 3.23 |
二級 | 89≤白度<92,,97%≤CaCO3<98% | 3.43 | 3.18 | 2.67 | ||
三級 | 80≤白度<89,,CaCO3≤96% | 2.32 | 2.16 | 1.81 | ||
15 | 長石(元/噸) | 一級 | K2O,、Na2O≥12% | 7.30 | 6.78 | 5.69 |
二級 | K2O,、Na2O<12% | 5.64 | 5.24 | 4.39 | ||
16 | 滑石(元/噸) | 一級 | 白度≥90,SiO2≥61%,MgO≥31%,,CaO≤1.5% | 13.61 | 12.63 | 10.60 |
二級 | 白度≥85,,SiO2≥55%,MgO≥30%,,CaO≤2.5% | 11.62 | 10.78 | 9.05 | ||
三級 | 白度<85,SiO2<55%,,MgO<30%,,CaO>2.5% | 6.64 | 6.16 | 5.17 | ||
17 | 螢石(普通)(元/噸) | 一級 | CaF2≥40% | 8.30 | 7.70 | 6.46 |
二級 | CaF2<40% | 6.64 | 6.16 | 5.17 | ||
18 | 陶瓷土(元/噸) | —— | —— | 9.13 | 8.47 | 7.11 |
本市場基準價自發(fā)布之日起施行,,有效期5年,并根據(jù)市場變化適時進行更新調整,。